Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 22 | ![]() | 4.75K | 0.8% | 217.03M ↑ 0.6% | |
↑ 36 | ![]() | 1.93K | 1.1% | 161.72M ↑ 0.6% | |
↑ 23 | ![]() | 6.01K | 0.4% | 158.95M ↑ 0.7% | |
4 ↑ 24 | ![]() | 489 | 0.7% | 145M ↑ 0.4% | |
5 ↑ 9 | ![]() | 3.01K | 0.7% | 138.79M ↑ 0.5% | |
6 ↑ 21 | ![]() | 6.12K | 0.7% | 127.9M ↑ 0.7% | |
7 ↑ 4 | ![]() | 1.71K | 0.2% | 111.15M ↑ 0.5% | |
8 ↑ 36 | ![]() | 7.26K | 0.6% | 74.75M - | |
9 ↑ 24 | ![]() | 5.03K | 1.8% | 74.53M ↑ 0.7% | |
10 ↑ 24 | ![]() | 435 | 3.0% | 74.29M ↑ 0.5% | |
11 ↑ 39 | ![]() | 1.73K | 0.6% | 70M ↑ 0.1% | |
12 ↑ 25 | ![]() | 3.25K | 0.7% | 59.79M ↑ 0.2% | |
13 ↓ 4 | ![]() | 750 | 0.1% | 59.58M - | |
14 ↓ 2 | ![]() | 671 | 1.4% | 59.24M ↑ 0.9% | |
15 ↓ 7 | ![]() | 2.45K | 1.2% | 51.43M - | |
16 ↑ 19 | ![]() | 4.48K | 0.6% | 50.86M ↑ 0.4% | |
17 - | ![]() | 12.58K | 1.3% | 45.77M ↑ 0% | |
18 ↑ 18 | ![]() | 3.31K | 1.4% | 45.75M ↑ 0% | |
19 ↑ 2 | ![]() | 375 | 6.5% | 39.45M ↓ 0.1% | |
20 ↓ 1 | ![]() | 134 | 7.9% | 38.55M ↑ 0.7% | |
21 ↓ 17 | ![]() | 10.63K | 0.3% | 37.21M - | |
22 ↓ 21 | ![]() | 4.41K | 0.5% | 37.07M ↑ 0.8% | |
23 ↓ 8 | ![]() | 3.07K | 7.4% | 36.44M ↑ 0.5% | |
24 ↑ 5 | ![]() | 756 | 7.9% | 36.39M ↑ 0.7% | |
25 ↓ 3 | ![]() | 522 | 15.1% | 35.89M ↑ 0.7% | |
26 ↓ 10 | ![]() | 1.22K | 0.9% | 34.12M - | |
27 ↑ 14 | ![]() | 1K | 6.0% | 32.75M - | |
28 ↓ 15 | ![]() | 6.86K | 0.2% | 32.61M ↑ 0% | |
29 ↑ 11 | ![]() | 8.02K | 0.4% | 31.96M ↑ 0.8% | |
30 ↑ 15 | ![]() | 114 | 0.3% | 31.81M - | |
31 ↓ 6 | ![]() | 2.03K | 3.6% | 31.75M - | |
32 ↓ 27 | ![]() | 530 | 1.6% | 31.03M - | |
33 ↑ 14 | ![]() | 1.91K | 0.8% | 30.18M - | |
34 ↑ 9 | ![]() | 47 | 0.7% | 29.9M ↓ 0.2% | |
35 ↓ 17 | ![]() | 3.64K | 0.5% | 29.82M - | |
36 ↓ 26 | ![]() | 4.85K | 0.2% | 29.49M ↑ 0.1% | |
37 ↑ 9 | ![]() | 882 | 8.5% | 29.45M ↑ 0.6% | |
38 ↓ 18 | ![]() | 1.64K | 1.4% | 29.3M - | |
39 - | ![]() | 87.68K | 0.5% | 27.69M - | |
40 ↑ 2 | ![]() | 3.1K | 0.9% | 27.45M - | |
41 ↓ 10 | ![]() | 265 | 4.3% | 27.43M - | |
42 ↑ 6 | ![]() | 2.45K | 0.5% | 27.2M - | |
43 ↓ 37 | ![]() | 381 | 0.3% | 27.16M - | |
44 ↓ 41 | ![]() | 3.81K | 0.7% | 26.92M - | |
45 ↓ 43 | ![]() | 4.05K | 0.4% | 26.33M - | |
46 ↓ 16 | ![]() | 1.16K | 2.1% | 25.84M - | |
47 ↓ 23 | ![]() | 8.24K | 1.1% | 25.52M - | |
48 ↓ 16 | ![]() | 5.75K | 0.9% | 25.48M - | |
49 - | ![]() | 3.81K | 0.2% | 25.14M ↑ 0.1% | |
50 ↓ 43 | ![]() | 1.81K | 1.5% | 24.61M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia