Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Posts | Índice de comprometimento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 48 | ![]() | 1.55K | 3.1% | 163.49M - | |
↑ 12 | ![]() | 4.92K | 0.3% | 153.71M - | |
↑ 47 | ![]() | 6.22K | 1.5% | 153.06M - | |
4 ↑ 30 | ![]() | 6.03K | 0.9% | 108.7M - | |
5 ↑ 4 | ![]() | 3.69K | 1.1% | 101.49M - | |
6 ↑ 29 | ![]() | 3.8K | 1.1% | 84.09M - | |
7 ↑ 25 | ![]() | 1.52K | 0.5% | 60.43M - | |
8 ↑ 36 | ![]() | 21.69K | 1.0% | 51.35M - | |
9 ↑ 28 | ![]() | 3.92K | 0.3% | 44.38M - | |
10 ↑ 11 | ![]() | 4.04K | 1.0% | 43.22M - | |
11 ↑ 32 | ![]() | 612 | 4.0% | 41M - | |
12 ↑ 7 | ![]() | 42.98K | 0.3% | 37.14M - | |
13 - | ![]() | 8.37K | 0.4% | 36.42M - | |
14 ↑ 34 | ![]() | 12.44K | 0.6% | 35.53M - | |
15 ↓ 12 | ![]() | 4.8K | 1.3% | 35.41M ↑ 1.0% | |
16 ↓ 6 | ![]() | 2.04K | 1.4% | 35.18M - | |
17 ↑ 23 | ![]() | 1.11K | 11.7% | 32.51M - | |
18 - | ![]() | 1.06K | 2.7% | 31.65M ↓ 2.0% | |
19 ↓ 13 | ![]() | 1.35K | 4.6% | 29.39M - | |
20 - | ![]() | 8.03K | 0.8% | 24.61M - | |
21 ↑ 12 | ![]() | 7.62K | 0.1% | 23.3M ↑ 1.0% | |
22 ↑ 16 | ![]() | 1.92K | 0.6% | 22.81M ↑ 1.0% | |
23 ↑ 24 | ![]() | 1.25K | 2.6% | 22.5M - | |
24 ↑ 6 | ![]() | 4.64K | 0.4% | 21.98M ↑ 3.0% | |
25 ↑ 4 | ![]() | 2.03K | 2.0% | 21.24M - | |
26 ↑ 1 | ![]() | 1.3K | 2.4% | 21.15M - | |
27 ↓ 3 | ![]() | 3.47K | 0.4% | 18.62M - | |
28 ↓ 27 | ![]() | 801 | 1.8% | 18.3M - | |
29 ↑ 7 | ![]() | 1.23K | 5.0% | 18.04M - | |
30 ↓ 5 | ![]() | 643 | 0.7% | 17.7M ↓ 2.0% | |
31 ↑ 10 | ![]() | 3.91K | 1.3% | 17.65M - | |
32 ↓ 30 | ![]() | 678 | 1.0% | 17.21M - | |
33 ↓ 7 | ![]() | 2.38K | 1.4% | 16.94M ↓ 1.0% | |
34 ↓ 6 | ![]() | 1.04K | 2.7% | 16.89M - | |
35 ↓ 18 | ![]() | 433 | 9.1% | 16.79M ↓ 3.0% | |
36 ↑ 10 | ![]() | 1.2K | 2.5% | 16.37M - | |
37 ↓ 29 | ![]() | 1.28K | 2.5% | 16.36M - | |
38 ↓ 26 | ![]() | 5.88K | 1.3% | 16.3M - | |
39 ↓ 24 | ![]() | 288 | 10.6% | 16.15M - | |
40 ↓ 24 | ![]() | 5.08K | 0.1% | 15.83M ↑ 1.0% | |
41 ↓ 18 | ![]() | 1.2K | 1.9% | 15.59M - | |
42 ↓ 37 | ![]() | 384 | 12.0% | 15.19M ↑ 1.0% | |
43 ↑ 2 | ![]() | 948 | 0.9% | 14.9M - | |
44 ↓ 2 | ![]() | 1.99K | 0.8% | 14.67M - | |
45 ↓ 34 | ![]() | 3.22K | 1.3% | 14.59M - | |
46 ↓ 7 | ![]() | 1.11K | 1.8% | 14.54M - | |
47 ↓ 16 | ![]() | 4.4K | 0.8% | 14.41M - | |
48 ↓ 41 | ![]() | 8.76K | 0.1% | 14.17M - | |
49 ↓ 27 | ![]() | 1.22K | 1.6% | 14.11M - | |
50 ↓ 46 | ![]() | 1.39K | 1.9% | 13.87M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia