Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 44 | ![]() | 6.69K | 3.0% | 224.68M ↑ 1.2% | |
↑ 45 | ![]() | 1.72K | 1.0% | 220.81M ↑ 0.9% | |
↑ 34 | ![]() | 5.46K | 1.1% | 213.62M ↑ 1% | |
4 ↑ 39 | ![]() | 3.87K | 0.9% | 135.14M - | |
5 ↑ 24 | ![]() | 6.12K | 1.4% | 132.1M - | |
6 ↑ 12 | ![]() | 4.11K | 1.1% | 115.04M - | |
7 ↑ 41 | ![]() | 1.75K | 0.9% | 70.36M - | |
8 ↑ 24 | ![]() | 26.18K | 0.4% | 56.16M ↓ 0.1% | |
9 ↑ 18 | ![]() | 48.81K | 0.4% | 55.98M - | |
10 ↑ 29 | ![]() | 4.57K | 1.3% | 52.52M - | |
11 ↑ 10 | ![]() | 14.9K | 0.5% | 51.02M - | |
12 ↑ 2 | ![]() | 2.24K | 1.4% | 48.35M - | |
13 ↓ 3 | ![]() | 9.86K | 0.1% | 46.54M - | |
14 ↑ 22 | ![]() | 629 | 3.9% | 45.01M - | |
15 ↑ 27 | ![]() | 1.17K | 12.6% | 42.82M - | |
16 ↓ 13 | ![]() | 5.12K | 1.1% | 41.77M - | |
17 ↑ 32 | ![]() | 467 | 3.2% | 41.03M - | |
18 ↓ 13 | ![]() | 522 | 15.0% | 36.68M - | |
19 ↑ 15 | ![]() | 934 | 0.9% | 33.15M - | |
20 ↑ 18 | ![]() | 1.36K | 5.9% | 32.71M - | |
21 ↓ 4 | ![]() | 2.48K | 0.8% | 29.57M - | |
22 ↑ 24 | ![]() | 5.95K | 0.5% | 29.42M - | |
23 ↓ 14 | ![]() | 2.42K | 0.1% | 27.15M - | |
24 ↑ 1 | ![]() | 1.31K | 5% | 26.82M - | |
25 ↓ 14 | ![]() | 482 | 2.8% | 26.22M - | |
26 ↑ 2 | ![]() | 3.15K | 0.3% | 26.08M - | |
27 ↓ 20 | ![]() | 6.21K | 0.1% | 25.85M - | |
28 ↓ 8 | ![]() | 2.21K | 1.6% | 25.13M - | |
29 ↓ 25 | ![]() | 1.8K | 2.4% | 24.59M - | |
30 ↓ 6 | ![]() | 9.21K | 0.1% | 23.84M - | |
31 ↓ 23 | ![]() | 513 | 10.5% | 22.83M - | |
32 ↓ 2 | ![]() | 971 | 1.7% | 22.55M - | |
33 ↓ 18 | ![]() | 2.19K | 0.1% | 22.35M - | |
34 ↓ 3 | ![]() | 783 | 0.2% | 21.62M - | |
35 ↓ 13 | ![]() | 78 | 0.3% | 21.49M - | |
36 ↓ 17 | ![]() | 1.45K | 1.8% | 21.45M - | |
37 ↓ 2 | ![]() | 4.44K | 0.8% | 21.29M - | |
38 ↑ 2 | ![]() | 370 | 6.8% | 20.54M - | |
39 ↑ 5 | ![]() | 2.75K | 0.4% | 20.51M - | |
40 ↓ 34 | ![]() | 1.41K | 2.7% | 20.45M - | |
41 ↓ 28 | ![]() | 1.7K | 0.6% | 19.19M - | |
42 ↓ 9 | ![]() | 152 | 13.2% | 19.17M - | |
43 ↓ 42 | ![]() | 1.19K | 0.4% | 19.05M - | |
44 ↓ 28 | ![]() | 17.9K | 0.1% | 18.94M ↑ 1.2% | |
45 ↑ 5 | ![]() | 2.64K | 1.0% | 18.41M - | |
46 ↓ 23 | ![]() | 504 | 7.3% | 18.13M - | |
47 ↓ 6 | ![]() | 7.06K | 0.8% | 18.09M - | |
48 ↓ 46 | ![]() | 4.53K | 1.3% | 18.08M - | |
49 ↓ 37 | ![]() | 2.16K | 0.5% | 18.05M - | |
50 ↓ 24 | ![]() | 1.29K | 3.9% | 17.71M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia