Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Posts | Índice de comprometimento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 13 | ![]() | 9.2K | 0.6% | 13.03M - | |
↑ 48 | ![]() | 1.4K | 3.5% | 10.97M - | |
↑ 19 | ![]() | 548 | 4.6% | 10.16M - | |
4 ↑ 41 | ![]() | 1K | 0.2% | 9.68M - | |
5 ↑ 32 | ![]() | 1.71K | 1.3% | 7.89M - | |
6 ↑ 42 | ![]() | 1.76K | 2.4% | 7.45M - | |
7 ↑ 6 | ![]() | 35 | 5.1% | 7.34M ↑ 1.0% | |
8 ↑ 12 | ![]() | 1.4K | 2.2% | 6.09M ↑ 1.0% | |
9 ↑ 32 | ![]() | 7.38K | 2.0% | 6.09M - | |
10 ↑ 36 | ![]() | 4.61K | 0.6% | 5.39M - | |
11 ↑ 32 | ![]() | 1.69K | 1.7% | 5.2M ↑ 1.0% | |
12 ↑ 14 | ![]() | 1.55K | 0.6% | 4.99M ↑ 4.0% | |
13 ↑ 22 | ![]() | 5.85K | 0.2% | 4.8M ↑ 2.0% | |
14 ↑ 1 | ![]() | 2.57K | 0.2% | 4.64M ↑ 3.0% | |
15 ↑ 34 | ![]() | 9.65K | 1.7% | 4.06M - | |
16 ↑ 7 | ![]() | 1.15K | 10.4% | 4.05M ↑ 1.0% | |
17 ↓ 9 | ![]() | 1.21K | 3.9% | 2.98M ↓ 23.0% | |
18 ↑ 21 | ![]() | 4.56K | 0.6% | 2.95M - | |
19 ↓ 1 | ![]() | 1.76K | 0.9% | 2.9M ↑ 1.0% | |
20 ↓ 4 | ![]() | 991 | 1.1% | 2.83M ↑ 1.0% | |
21 ↑ 13 | ![]() | 788 | 2.8% | 2.78M - | |
22 ↓ 17 | ![]() | 1K | 1.4% | 2.71M ↑ 9.0% | |
23 ↓ 6 | ![]() | 328 | 9.3% | 2.67M ↑ 5.0% | |
24 ↑ 9 | ![]() | 5.56K | 0.8% | 2.58M - | |
25 ↑ 11 | ![]() | 1.58K | 1.7% | 2.54M - | |
26 ↑ 18 | ![]() | 97 | 6.7% | 2.49M ↓ 1.0% | |
27 ↓ 6 | ![]() | 272 | 6.5% | 2.45M ↑ 3.0% | |
28 - | ![]() | 1.73K | 2.5% | 2.28M - | |
29 ↓ 27 | ![]() | 1.04K | 3.6% | 2.23M - | |
30 ↑ 17 | ![]() | 1.89K | 0.7% | 2.21M - | |
31 ↓ 24 | ![]() | 7.64K | 0.1% | 2.13M - | |
32 ↓ 31 | ![]() | 8.45K | 0.0% | 2.06M - | |
33 ↓ 8 | ![]() | 1.98K | 0.9% | 2.02M - | |
34 ↓ 30 | ![]() | 2.85K | 0.3% | 1.98M - | |
35 ↓ 23 | ![]() | 2.27K | 0.3% | 1.96M - | |
36 ↑ 4 | ![]() | 1.96K | 0.5% | 1.96M - | |
37 ↓ 31 | ![]() | 3.69K | 0.1% | 1.94M ↑ 1.0% | |
38 ↓ 8 | ![]() | 1.95K | 0.1% | 1.91M - | |
39 ↓ 7 | ![]() | 2.05K | 1.1% | 1.88M - | |
40 ↓ 21 | ![]() | 1.35K | 1.7% | 1.86M - | |
41 ↓ 31 | ![]() | 10.2K | 1.7% | 1.84M ↑ 1.0% | |
42 ↓ 39 | ![]() | 20.13K | 0.0% | 1.8M ↑ 11.0% | |
43 ↓ 5 | ![]() | 1.59K | 0.5% | 1.79M - | |
44 ↓ 17 | ![]() | 2.78K | 0.9% | 1.73M - | |
45 ↓ 3 | ![]() | 2.41K | 2.5% | 1.69M - | |
46 ↓ 17 | ![]() | 305 | 4.5% | 1.68M - | |
47 ↓ 16 | ![]() | 3.29K | 0.6% | 1.66M - | |
48 ↓ 39 | ![]() | 86 | 3.8% | 1.65M ↓ 5.0% | |
49 ↓ 38 | ![]() | 697 | 2.5% | 1.6M ↓ 1.0% | |
50 ↓ 26 | ![]() | 2.94K | 1.4% | 1.59M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia