Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 19 | ![]() | 6.62K | 0.1% | 384.17M ↑ 0% | |
↑ 23 | ![]() | 2.98K | 2.1% | 255.64M ↑ 0.2% | |
↑ 47 | ![]() | 6.61K | 3.4% | 210.77M ↑ 0.2% | |
4 ↑ 35 | ![]() | 5.38K | 0.6% | 200.56M ↑ 0.2% | |
5 ↑ 21 | ![]() | 665 | 1.6% | 178.68M ↑ 0.3% | |
6 ↑ 2 | ![]() | 24.31K | 0.1% | 150.23M ↑ 0.2% | |
7 ↑ 40 | ![]() | 3.01K | 2.9% | 148.22M - | |
8 ↑ 29 | ![]() | 3.88K | 0.7% | 127.77M ↑ 0.2% | |
9 ↑ 6 | ![]() | 4.05K | 0.8% | 107.86M ↑ 0.7% | |
10 ↓ 5 | ![]() | 7.16K | 0.2% | 102.73M ↑ 0.4% | |
11 ↑ 19 | ![]() | 9.23K | 0.3% | 93.66M - | |
12 ↑ 33 | ![]() | 13.88K | 0.6% | 93M ↑ 0.1% | |
13 ↑ 36 | ![]() | 4.72K | 2.6% | 89.53M ↑ 0.1% | |
14 ↑ 28 | ![]() | 7.26K | 0.5% | 75.14M ↑ 0.5% | |
15 ↑ 1 | ![]() | 13.15K | 0.4% | 68.61M ↑ 0.3% | |
16 ↑ 19 | ![]() | 222 | 0.6% | 59.26M ↑ 0% | |
17 ↑ 31 | ![]() | 1.98K | 1.1% | 51.58M ↑ 0.1% | |
18 ↑ 26 | ![]() | 1.43K | 1.4% | 48.88M ↑ 0.4% | |
19 ↓ 7 | ![]() | 1.57K | 1.5% | 47.92M ↑ 0% | |
20 ↑ 9 | ![]() | 941 | 1.5% | 46.64M ↓ 0% | |
21 ↓ 7 | ![]() | 754 | 1.5% | 46.25M ↑ 0.1% | |
22 ↑ 5 | ![]() | 2.36K | 0.1% | 46.15M - | |
23 ↑ 20 | ![]() | 404 | 0.5% | 44.36M - | |
24 ↓ 22 | ![]() | 910 | 1.2% | 43.73M - | |
25 ↓ 19 | ![]() | 1.96K | 1.0% | 42.77M - | |
26 ↓ 22 | ![]() | 1.06K | 1.1% | 42.7M - | |
27 ↓ 3 | ![]() | 3.74K | 0.6% | 42.56M ↑ 0.1% | |
28 ↑ 6 | ![]() | 3.2K | 0% | 42.3M - | |
29 ↓ 22 | ![]() | 14.5K | 0.4% | 41.81M ↑ 0.1% | |
30 ↑ 16 | ![]() | 1.08K | 5.1% | 41.71M ↑ 0.4% | |
31 ↓ 18 | ![]() | 710 | 1.7% | 41.4M ↑ 0.1% | |
32 ↑ 6 | ![]() | 2.85K | 0.7% | 40.2M - | |
33 ↓ 12 | ![]() | 16.47K | 1.3% | 38.72M ↑ 0.1% | |
34 ↓ 17 | ![]() | 135 | 8.3% | 38.66M ↑ 0.4% | |
35 ↓ 26 | ![]() | 2.03K | 0.6% | 37.58M - | |
36 ↑ 5 | ![]() | 2.69K | 1.3% | 37.49M - | |
37 ↓ 27 | ![]() | 2.31K | 1.0% | 37.27M - | |
38 ↑ 2 | ![]() | 1.67K | 1.6% | 36.91M - | |
39 ↓ 16 | ![]() | 3.22K | 2.1% | 36.37M ↑ 0.1% | |
40 ↓ 22 | ![]() | 522 | 15.0% | 35.94M ↑ 0.3% | |
41 ↓ 38 | ![]() | 647 | 0.1% | 35.46M - | |
42 ↓ 31 | ![]() | 459 | 0.8% | 34.27M - | |
43 ↓ 11 | ![]() | 2.67K | 0.5% | 33.72M - | |
44 ↓ 25 | ![]() | 482 | 1.9% | 33.64M - | |
45 ↓ 44 | ![]() | 4.33K | 1.0% | 33.62M - | |
46 ↓ 13 | ![]() | 7.31K | 0.5% | 32.7M - | |
47 ↓ 11 | ![]() | 1.98K | 1.6% | 32.58M - | |
48 ↓ 20 | ![]() | 716 | 3.5% | 31.79M - | |
49 ↓ 27 | ![]() | 2.03K | 3.6% | 31.75M - | |
50 ↓ 19 | ![]() | 1.12K | 0.8% | 31.35M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia