Informações basicas | Posts | Taxa de Engajamento | Inscritos | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 42 | ![]() | 26 | 19.7% | 5.97M - | |
↑ 44 | ![]() | 403 | 0.8% | 2.65M - | |
↑ 41 | ![]() | 19.7K | 0.4% | 2.58M - | |
4 - | ![]() | 1.94K | 0.4% | 2.47M - | |
5 ↑ 15 | ![]() | 1.05K | 2.6% | 2.43M - | |
6 ↑ 29 | ![]() | 100 | 2.4% | 2.18M - | |
7 ↑ 34 | ![]() | 2.66K | 0.3% | 2.05M - | |
8 ↑ 9 | ![]() | 2.76K | 0.8% | 1.91M - | |
9 ↑ 39 | ![]() | 1.75K | 1.4% | 1.85M - | |
10 ↑ 21 | ![]() | 1.3K | 2.9% | 1.75M ↑ 2.1% | |
11 ↑ 34 | ![]() | 9.33K | 0.8% | 1.65M - | |
12 ↑ 16 | ![]() | 1.87K | 0.6% | 1.54M - | |
13 ↑ 16 | ![]() | 2.49K | 0.9% | 1.45M - | |
14 ↑ 25 | ![]() | 233 | 6.7% | 1.37M ↑ 11.2% | |
15 ↑ 6 | ![]() | 2.59K | 0.8% | 1.32M - | |
16 ↓ 11 | ![]() | 878 | 4.2% | 1.27M - | |
17 ↑ 20 | ![]() | 6.93K | 0.5% | 1.26M - | |
18 ↑ 6 | ![]() | 19.26K | 2.5% | 1.25M - | |
19 ↑ 21 | ![]() | 2.02K | 0.2% | 1.16M - | |
20 ↓ 18 | ![]() | 627 | 2.5% | 1.11M - | |
21 ↓ 3 | ![]() | 400 | 1.4% | 1.09M - | |
22 ↑ 16 | ![]() | 3.35K | 1.7% | 1.08M - | |
23 ↓ 7 | ![]() | 273 | 3.4% | 1.06M - | |
24 ↓ 14 | ![]() | 1.89K | 2.6% | 1.04M - | |
25 ↓ 11 | ![]() | 252 | 1.6% | 1.01M - | |
26 ↑ 7 | ![]() | 877 | 5.1% | 990.99K - | |
27 ↑ 15 | ![]() | 18.04K | 1.0% | 945.19K - | |
28 ↓ 17 | ![]() | 702 | 2.9% | 943.67K - | |
29 ↑ 3 | ![]() | 2.91K | 0.8% | 925.49K - | |
30 ↓ 11 | ![]() | 4.57K | 1.0% | 879.64K - | |
31 ↑ 18 | ![]() | 1.72K | 0.5% | 871.01K - | |
32 ↑ 4 | ![]() | 49 | 3.4% | 799.12K - | |
33 ↓ 27 | ![]() | 368 | 7.6% | 768.76K - | |
34 ↓ 7 | ![]() | 1.18K | 5.3% | 757.21K - | |
35 ↑ 12 | ![]() | 3.33K | 1.8% | 734.46K - | |
36 ↓ 29 | ![]() | 838 | 1.5% | 672.74K ↑ 16.9% | |
37 ↓ 15 | ![]() | 8.03K | 3.1% | 669.46K - | |
38 ↓ 12 | ![]() | 589 | 1.6% | 647.86K - | |
39 ↓ 14 | ![]() | 310 | 6.6% | 647.27K - | |
40 ↓ 37 | ![]() | 389 | 0.8% | 632.91K - | |
41 ↓ 18 | ![]() | 276 | 3.3% | 552.47K - | |
42 ↓ 34 | ![]() | 19 | 5.3% | 547.33K - | |
43 ↓ 31 | ![]() | 3.02K | 2.4% | 531.15K - | |
44 ↓ 43 | ![]() | 33 | 1.3% | 530.69K - | |
45 ↓ 15 | | 426 | 12.4% | 521.47K - | |
46 ↓ 37 | ![]() | 231 | 2.5% | 509.6K ↓ 0.6% | |
47 ↓ 32 | ![]() | 76 | 4.1% | 506.41K - | |
48 ↓ 14 | ![]() | 1.97K | 8.1% | 497.44K - | |
49 ↑ 1 | ![]() | 3.62K | 0.6% | 495.01K - | |
50 ↓ 37 | ![]() | 1.53K | 0.6% | 484.37K - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia