Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comédia | 41.7M ↑ 0.2% | 6.99M ↑ 1.6% | |
- | ![]() | Comédia | 35M - | 2.87M ↑ 7.4% | |
- | ![]() | Música | 28.2M ↑ 0.7% | 35.28M ↑ 2% | |
4 - | ![]() | Comédia | 27.1M ↑ 0.4% | 272.16K ↓ 28.8% | |
5 - | ![]() | Comédia | 26.9M ↑ 0.4% | 12.67M ↑ 0.5% | |
6 - | ![]() | Jogos | 26.2M - | 2.57M - | |
7 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 25.5M ↑ 0.4% | 386.08K ↓ 12.2% | |
8 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 25.1M - | 744.63K ↑ 6.1% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 24M - | 725.44K ↑ 4.2% | |
10 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 23.9M ↑ 0.8% | 35.4M ↑ 0.5% | |
11 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 23.2M - | 34.93M ↑ 0.8% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 21.8M ↑ 0.5% | 16.94M ↑ 3.5% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 20.9M ↓ 0.5% | 25.25M ↑ 0.1% | |
14 - | ![]() | Comédia | 20.2M - | 2.86M ↓ 8.2% | |
15 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 20.2M - | 4.4M ↑ 0.5% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 18.3M ↑ 1.1% | 37.61M ↑ 3.6% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 17.8M - | 5.75M ↑ 0.2% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 17.6M - | 907.07K ↑ 21% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 17.5M - | 20.76M ↑ 1.9% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 16.3M - | 40.68M ↑ 0.6% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 15.7M ↑ 0.6% | 949.02K ↑ 32% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 14.9M - | 812.86K ↓ 3.6% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 14.6M - | 1.32M ↑ 1.8% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 14M - | 7.64M ↑ 0.5% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 14M - | 471.9K ↑ 3.9% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 12.6M - | 764.94K ↓ 1.4% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 12.4M - | 4.02M ↓ 3.7% | |
28 - | ![]() | Comédia | 12.3M ↑ 0.8% | 444.92K ↑ 79.4% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 12.2M - | 5.41M ↑ 0.4% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 11.8M - | 18.26M ↑ 1% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 11.3M - | 2.99M ↑ 0.7% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 11.2M ↑ 0.9% | 1.12M ↓ 27.6% | |
33 - | ![]() | Comédia | 11M ↑ 0.9% | 398.25K ↑ 4.2% | |
34 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 10.9M - | 686.58K ↓ 2.8% | |
35 - | ![]() | Comédia | 10.8M - | 2.1M ↓ 10.8% | |
36 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 10.7M ↓ 0.9% | 1.58M ↑ 0.7% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 10.7M - | 1.84M ↓ 6.8% | |
38 - | ![]() | Comédia | 10.7M ↑ 0.9% | 578.24K ↑ 3.6% | |
39 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 10.7M - | 478.83K ↑ 1.9% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 10.6M - | 1.96M ↑ 0.3% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 10.5M - | 700.6K ↓ 1% | |
42 - | ![]() | Comédia | 10.2M ↑ 1% | 620.2K ↑ 6.3% | |
43 - | ![]() | Jogos | 10.2M ↑ 1% | 3.51M ↓ 5.6% | |
44 ↓ 3 | ![]() | Comédia | 10.1M - | 284.44K ↑ 23.7% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 10M - | 2.98M ↑ 0.3% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 10M - | 44M ↑ 0.5% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 10M - | 769.51K ↑ 1.5% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 10M - | 6.23M ↑ 0.1% | |
49 - | ![]() | Comédia | 9.63M - | 53.05K - | |
50 ↓ 2 | ![]() | Comédia | 9.57M ↑ 0.1% | 7.37M ↑ 0.3% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia