Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Educação | 103M ↑ 1% | 27.41M ↓ 0.9% | |
- | ![]() | Educação | 44.4M ↓ 23.3% | 7.47M ↑ 5.1% | |
- | ![]() | Educação | 43.4M ↑ 0.7% | 633.76K ↓ 19.7% | |
4 - | ![]() | Educação | 34.8M ↑ 0.3% | 256.33K ↓ 1.2% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 32.6M ↑ 0.3% | 3.34M ↓ 2.6% | |
6 - | ![]() | Educação | 30.8M ↑ 0.7% | 8.28M ↑ 5.2% | |
7 - | ![]() | Educação | 26.4M ↑ 0.4% | 5.64M ↓ 11.9% | |
8 - | ![]() | Educação | 26.2M - | 2.21M ↑ 3.6% | |
9 - | ![]() | Educação | 25.9M ↑ 0.4% | 47.8M ↑ 0.9% | |
10 - | ![]() | Entretenimento | 24.9M - | 1.36M - | |
11 ↓ 1 | ![]() | Educação | 22.3M ↑ 0.9% | 4.34M ↑ 5% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Educação | 20.7M ↑ 0.5% | 8.51M ↓ 14.4% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Educação | 20.4M ↑ 1% | 1.79M ↓ 15.8% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Educação | 20.2M ↑ 1% | 1.96M ↑ 7.2% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Educação | 17.4M - | 178.19K ↑ 17.2% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Educação | 16.6M ↑ 0.6% | 1.9M ↑ 4.8% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Educação | 15.5M - | 263.95M ↑ 10273.1% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Educação | 14.9M - | 637.99K ↓ 7.2% | |
19 - | ![]() | Música | 14.2M - | 1.29M - | |
20 ↓ 2 | ![]() | Educação | 14.1M ↑ 0.7% | 257.37K ↑ 10.5% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Educação | 13.9M ↑ 0.7% | 7.71M ↑ 1.1% | |
22 ↓ 2 | ![]() | Educação | 13.9M ↑ 0.7% | 247.94K ↑ 3.2% | |
23 - | ![]() | Educação | 13.3M ↑ 3.1% | 3.61M ↑ 3.2% | |
24 ↓ 3 | ![]() | Educação | 13.1M - | 24.85K ↑ 61.6% | |
25 ↓ 3 | ![]() | Educação | 13.1M ↑ 0.8% | 382.66K ↓ 1.7% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Educação | 12.7M ↑ 0.8% | 4.49M ↑ 1.7% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Educação | 12.6M - | 3.02M ↓ 0.3% | |
28 ↓ 4 | ![]() | Educação | 12.6M - | 797.28K ↓ 3.6% | |
29 ↓ 4 | ![]() | Educação | 12.6M - | 276K ↓ 2.6% | |
30 ↓ 2 | ![]() | Educação | 12.2M - | 386.78K ↑ 1.2% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Educação | 11.8M - | 85.2K ↓ 2.2% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Educação | 11.5M - | 44.36K ↑ 16% | |
33 ↓ 2 | ![]() | Educação | 11.1M ↑ 0.9% | 8.76M ↑ 0.4% | |
34 ↑ 2 | ![]() | Educação | 10M ↑ 1.1% | 2.89M ↓ 9.4% | |
35 ↓ 3 | ![]() | Filme e Animação | 10M - | 205.93K ↑ 12.3% | |
36 ↓ 3 | ![]() | Educação | 10M - | 342.32K ↑ 12.8% | |
37 ↓ 3 | ![]() | Educação | 10M - | 1.48M ↑ 2.3% | |
38 ↓ 3 | ![]() | Educação | 9.95M - | 1.86M ↑ 0.4% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Educação | 9.8M ↑ 0.9% | 31.08M ↑ 2.3% | |
40 ↓ 3 | ![]() | Educação | 9.79M ↑ 0.3% | 167.21K ↑ 4% | |
41 ↓ 2 | ![]() | Educação | 9.6M ↓ 0.1% | 37.53K ↓ 31.6% | |
42 ↓ 2 | ![]() | Educação | 9.53M - | 1.13M ↑ 0.4% | |
43 ↓ 2 | ![]() | Educação | 9.37M ↑ 0.3% | 275.68K ↓ 22.9% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Educação | 9.19M - | 101.69M ↑ 0.1% | |
45 ↓ 2 | ![]() | Educação | 9.08M ↑ 0.4% | 23.39K ↑ 15.8% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Educação | 8.86M ↑ 0.1% | 65.23K ↑ 1.9% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Educação | 8.46M ↑ 0.4% | 91.68K ↓ 2.8% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Educação | 8.36M ↑ 0.1% | 693.66K ↑ 2.5% | |
49 ↓ 2 | ![]() | Educação | 8.31M ↑ 0.4% | 364.94K ↑ 0.9% | |
50 ↓ 2 | ![]() | Educação | 8.1M ↑ 0.5% | 4.49M ↑ 1.8% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia