Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Notícias e Política | 43.9M ↑ 0.2% | 20.95K ↑ 349.1% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 27.7M ↑ 0.4% | 18.14K ↑ 1217.7% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 23.5M - | 14.88K ↑ 412.8% | |
4 - | ![]() | Notícias e Política | 20.2M - | 8.85K ↓ 35.5% | |
5 - | ![]() | Notícias e Política | 18.3M ↑ 0.5% | 531.43K ↓ 28.3% | |
6 - | ![]() | Notícias e Política | 18.2M - | 271.54K ↑ 4.3% | |
7 - | ![]() | Notícias e Política | 16.8M ↑ 0.6% | 28.54K ↑ 18% | |
8 - | ![]() | Notícias e Política | 16.6M ↑ 0.6% | 27.75K ↑ 13.7% | |
9 - | ![]() | Notícias e Política | 13.6M ↑ 0.7% | 58.45K ↓ 0.5% | |
10 - | ![]() | Notícias e Política | 11.9M ↑ 0.9% | 8.02K ↓ 72.5% | |
11 - | ![]() | Notícias e Política | 11.9M ↑ 0.9% | 1.2M ↓ 1.3% | |
12 - | ![]() | Entretenimento | 11.2M ↑ 0.9% | 43.62K ↓ 71.7% | |
13 - | ![]() | Notícias e Política | 11M - | 1.49K ↓ 67% | |
14 - | ![]() | Notícias e Política | 11M ↑ 0.9% | 7.11K ↑ 392.8% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 10.8M ↑ 0.9% | 174.24K ↓ 28.4% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 10.7M - | 15.94K ↓ 57.6% | |
17 - | ![]() | Notícias e Política | 10.3M - | 129.34K ↓ 69.9% | |
18 - | ![]() | Estilo e Moda | 10.2M - | 371.38K ↑ 5% | |
19 - | ![]() | Notícias e Política | 10.2M - | 97.59K ↓ 9% | |
20 - | ![]() | Notícias e Política | 10.1M ↑ 1% | 31.42K ↓ 43.6% | |
21 - | ![]() | Notícias e Política | 10M ↑ 0.1% | 98.6K ↓ 0.5% | |
22 - | ![]() | Notícias e Política | 9.32M ↑ 0.5% | 18.18K ↑ 254.3% | |
23 - | ![]() | Notícias e Política | 9.24M ↑ 0.5% | 7.02K ↑ 4.6% | |
24 - | ![]() | Notícias e Política | 9.09M ↑ 0.5% | 228.39K ↓ 63.4% | |
25 - | ![]() | Notícias e Política | 9.06M ↑ 0.2% | 1.12M ↑ 2.4% | |
26 - | ![]() | Notícias e Política | 8.66M ↑ 0.4% | 260.25K ↑ 75.8% | |
27 - | ![]() | Notícias e Política | 8.51M ↑ 0.5% | 292.38K ↑ 23.7% | |
28 - | ![]() | Notícias e Política | 8.38M ↑ 0.5% | 590 ↓ 4.7% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 8.35M ↑ 0.4% | 1.2K ↓ 44.1% | |
30 - | ![]() | Notícias e Política | 8.33M ↑ 0.7% | 7.33K ↑ 20.3% | |
31 - | ![]() | Notícias e Política | 8.17M ↑ 0.4% | 13.02K ↑ 11% | |
32 - | ![]() | Notícias e Política | 8.16M ↑ 1.8% | 496 ↓ 34.2% | |
33 - | ![]() | Notícias e Política | 7.86M ↑ 0.4% | 19.91K ↑ 2.6% | |
34 - | ![]() | Notícias e Política | 7.7M ↑ 1.5% | 396.42K ↑ 206.7% | |
35 - | ![]() | Notícias e Política | 7.53M ↑ 0.3% | 33.68K ↑ 7.8% | |
36 - | ![]() | Notícias e Política | 7.18M ↑ 1.1% | 9.99K ↓ 88.1% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.07M ↑ 0.6% | 2.47K ↑ 134.9% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 7.06M ↑ 0.3% | 28.45K ↑ 8.1% | |
39 - | ![]() | Notícias e Política | 7.04M ↑ 0.4% | 15.61K ↑ 74.4% | |
40 ↑ 2 | ![]() | Notícias e Política | 6.99M ↑ 0.4% | 1.04K ↓ 55.2% | |
41 - | ![]() | Notícias e Política | 6.99M ↑ 0.4% | 1.34K ↓ 86.3% | |
42 ↓ 2 | ![]() | Notícias e Política | 6.97M - | 12.58K ↑ 53.4% | |
43 - | ![]() | Notícias e Política | 6.79M ↑ 0.4% | 494.43K ↓ 40.7% | |
44 - | ![]() | Notícias e Política | 6.76M ↑ 0.6% | 242.77K ↓ 33.7% | |
45 - | ![]() | Notícias e Política | 6.57M ↑ 0.6% | 13.9K ↑ 282.8% | |
46 ↑ 2 | ![]() | Notícias e Política | 6.51M ↑ 0.8% | 15.1K ↓ 43% | |
47 - | ![]() | Notícias e Política | 6.5M ↑ 0.5% | 6.88K ↓ 41.4% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Notícias e Política | 6.49M ↑ 0.1% | 10.35K ↑ 274.4% | |
49 - | ![]() | Notícias e Política | 6.34M - | 932.68K ↑ 4.4% | |
50 - | ![]() | Notícias e Política | 6.24M ↑ 0.8% | 25.17K ↑ 21.2% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia