Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 180M ↑ 0.6% | 293K ↓ 81.9% | |
- | ![]() | Educação | 109M - | 26.53M ↑ 8.6% | |
- | ![]() | Jogos | 109M - | 4.07M ↑ 2.5% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 102M ↑ 1% | 39.15K ↑ 309.7% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 77.4M ↑ 0.4% | 15.53M ↑ 1.7% | |
6 - | ![]() | Esportes | 76M ↑ 0.3% | 122.82K ↓ 20.5% | |
7 - | ![]() | Entretenimento | 73.1M ↑ 0.4% | 21.56M ↓ 12.8% | |
8 - | ![]() | Estilo e Moda | 72.1M ↑ 0.1% | 5.03M ↑ 1.2% | |
9 - | ![]() | Música | 71.7M ↑ 0.4% | 580.62K ↑ 138.3% | |
10 - | ![]() | Entretenimento | 65.7M ↑ 0.6% | 28.91M ↑ 11.2% | |
11 - | ![]() | Música | 64M ↑ 0.2% | 386.25K ↑ 100% | |
12 - | ![]() | Música | 62.7M ↑ 0.3% | 2.12M ↑ 30% | |
13 - | ![]() | Música | 60.3M ↑ 0.3% | 9.6M ↑ 5.1% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 60.3M ↑ 0.8% | 53.06M ↑ 1.4% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 57.6M - | 856.21K ↑ 31.1% | |
16 - | ![]() | Esportes | 55.9M ↑ 0.2% | 22.29M ↓ 0.6% | |
17 - | ![]() | Música | 53.6M ↑ 0.2% | 647.83K ↑ 37.5% | |
18 - | ![]() | Música | 52.4M ↑ 0.2% | 2.07M ↑ 0.8% | |
19 - | ![]() | Filme e Animação | 52.3M ↑ 0.6% | 615.68K ↑ 34.7% | |
20 - | ![]() | Filme e Animação | 51.8M ↑ 0.4% | 27.54K ↑ 213.7% | |
21 - | ![]() | Música | 50.9M ↑ 0.4% | 93.41K ↓ 1.3% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 49.3M ↑ 0.8% | 63.21K ↑ 60.7% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Música | 48.5M ↑ 1.7% | 3.99M ↑ 27.1% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.8M ↑ 0.2% | 1.58M ↑ 2.9% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Educação | 47.6M ↑ 0.6% | 11.73M ↑ 3% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.3M - | 27.15M ↑ 0.7% | |
27 - | ![]() | Música | 47.3M ↑ 0.2% | 23.03M ↑ 0.4% | |
28 - | ![]() | Educação | 46.8M ↑ 0.7% | 471.96K ↓ 54.9% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 45.5M ↑ 0.4% | 14.47K ↓ 46.8% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 44.4M ↑ 0.2% | 68.38K ↑ 19.9% | |
31 - | ![]() | Música | 43.9M ↑ 0.5% | 885.25K ↓ 28.7% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 43.5M - | 3.49M ↑ 1.2% | |
33 - | ![]() | Música | 43.5M ↑ 0.2% | 1.69M ↑ 10.5% | |
34 - | ![]() | Entretenimento | 42.5M - | 33.44M ↑ 0.1% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Música | 42.3M ↑ 0.2% | 2.81M ↑ 0.3% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 42.2M - | 7.5M ↑ 0.3% | |
37 - | ![]() | Música | 42.1M ↑ 0.5% | 17.88M ↑ 1% | |
38 ↑ 2 | ![]() | Música | 41.8M ↑ 0.5% | 2.48M ↑ 4.2% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 41.8M ↑ 0.2% | 1.43M ↓ 8.9% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 41.8M ↑ 0.2% | 24.07M ↑ 0.3% | |
41 - | ![]() | Música | 40.8M ↑ 0.5% | 907.27K ↑ 15.2% | |
42 - | ![]() | Música | 40.4M - | 1.29M ↑ 0.5% | |
43 - | ![]() | Entretenimento | 40.1M ↑ 0.3% | 2.09M ↑ 1.7% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 40.1M ↑ 0.3% | 218.82K ↓ 1.7% | |
45 ↑ 2 | ![]() | Música | 39.9M ↑ 0.5% | 88.26K ↑ 100% | |
46 - | ![]() | Música | 39.9M ↑ 0.3% | 16.68M ↑ 0.2% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Entretenimento | 39.8M - | 12.18M ↑ 0.5% | |
48 - | ![]() | Música | 39.1M ↑ 0.3% | 1.45M ↑ 3.3% | |
49 - | ![]() | Música | 39.1M ↑ 0.3% | 1.52M ↑ 38.2% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 38.5M ↑ 0.5% | 121.01K ↑ 75.9% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia