Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 168M - | 1.78M ↓ 14.2% | |
- | ![]() | Jogos | 108M - | 4.36M ↑ 2.3% | |
- | ![]() | Educação | 103M ↑ 1% | 27.06M ↓ 0.1% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 93.7M ↑ 0.6% | 7.87K ↑ 125.7% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 73.1M ↑ 0.5% | 13.42M ↓ 5.6% | |
6 - | ![]() | Esportes | 72.1M ↑ 0.4% | 155.17K ↓ 10.4% | |
7 - | ![]() | Estilo e Moda | 70.5M ↑ 0.1% | 3.58M ↑ 9.7% | |
8 - | ![]() | Entretenimento | 67.7M ↑ 0.6% | 19.74M ↑ 17.7% | |
9 - | ![]() | Música | 67.6M ↑ 0.4% | 583.61K ↓ 54.3% | |
10 - | ![]() | Música | 62.9M ↑ 0.3% | 167.04K ↓ 68.1% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 61.4M ↑ 0.5% | 27.34M ↑ 4.8% | |
12 - | ![]() | Música | 60.4M ↑ 0.2% | 3.09M ↑ 2.6% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Música | 55.9M ↑ 0.5% | 24.5M ↑ 2.8% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 55.6M ↑ 0.5% | 329.26K ↑ 7.3% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Esportes | 54.8M - | 21.9M ↑ 2.9% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 51.4M ↑ 1.2% | 43.08M ↑ 3.3% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Música | 51M ↑ 0.4% | 5.12M ↑ 3.1% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Música | 50.2M ↑ 0.4% | 1.1M ↑ 13.1% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 48.7M ↑ 0.4% | 27.56K ↓ 24.4% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 47.5M ↑ 0.6% | 843.1K ↓ 39.8% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Música | 47M ↑ 0.6% | 52.98K ↓ 7.1% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Música | 46.6M ↑ 0.2% | 25.4M ↑ 1.3% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Música | 46.4M ↑ 0.4% | 1.33M ↑ 1.6% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Música | 46M ↑ 0.2% | 21.79M ↑ 0.5% | |
25 ↓ 12 | ![]() | Educação | 44.5M ↓ 23.3% | 7.47M ↑ 5.1% | |
26 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 44.1M ↑ 0.9% | 156.8K ↑ 9.8% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 43.9M ↑ 0.2% | 52.26K ↓ 29% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 43.9M ↑ 0.2% | 21.47K ↑ 99.2% | |
29 - | ![]() | Música | 43.7M ↑ 0.7% | 5.63M ↓ 0.1% | |
30 - | ![]() | Educação | 43.5M ↑ 0.7% | 599.2K ↓ 24.1% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 42.8M ↑ 0.2% | 3.35M ↑ 0.3% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 42.2M - | 33.05M ↑ 0.1% | |
33 - | ![]() | Comédia | 41.7M - | 7.02M ↑ 0.6% | |
34 - | ![]() | Música | 41.4M ↑ 0.5% | 4.3M ↑ 14.9% | |
35 - | ![]() | Música | 41.1M - | 3.17M ↑ 0.5% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 41.1M - | 2.19M ↓ 2.2% | |
37 - | ![]() | Música | 41M ↑ 0.5% | 516.39K ↓ 21.1% | |
38 - | ![]() | Jogos | 40.2M ↑ 0.3% | 23.25M ↑ 0.4% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Música | 39.7M ↑ 0.5% | 1.37M ↑ 13.7% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Música | 39.5M - | 1.01M ↑ 0.3% | |
41 - | ![]() | Entretenimento | 39.5M - | 11.36M ↑ 0.7% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 39M ↑ 0.3% | 2.05M ↓ 8.5% | |
43 - | ![]() | Música | 38.7M ↑ 0.8% | 17.36M ↓ 4.4% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 38.5M ↑ 0.3% | 201.79K ↓ 15.5% | |
45 - | ![]() | Música | 38.1M ↑ 0.3% | 5.51M ↑ 1.3% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Música | 37.8M ↑ 0.5% | 27.81M ↑ 0.4% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 37.7M - | 30.38K ↓ 68.9% | |
48 - | ![]() | Música | 37.4M ↑ 0.5% | 87.74K ↑ 213.3% | |
49 - | ![]() | Música | 36.6M ↑ 0.5% | 4.17M ↑ 2% | |
50 - | ![]() | Música | 36.6M ↑ 0.8% | 7.92M ↑ 9.8% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia