Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 168M - | 1.77M ↓ 14.8% | |
- | ![]() | Jogos | 108M - | 4.37M ↑ 2.1% | |
- | ![]() | Educação | 103M ↑ 1% | 27.3M ↓ 0.1% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 93.8M ↑ 0.6% | 3.98K ↑ 21% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 73.1M ↑ 0.5% | 13.75M ↓ 1% | |
6 - | ![]() | Esportes | 72.1M ↑ 0.4% | 168.32K ↓ 48.8% | |
7 - | ![]() | Estilo e Moda | 70.5M ↑ 0.1% | 3.5M ↑ 1.7% | |
8 - | ![]() | Entretenimento | 67.8M ↑ 0.6% | 20.49M ↑ 22.3% | |
9 - | ![]() | Música | 67.6M ↑ 0.4% | 432.23K ↓ 67.5% | |
10 - | ![]() | Música | 62.9M ↑ 0.3% | 167.04K ↑ 6.1% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 61.5M ↑ 0.7% | 26.99M ↑ 0.6% | |
12 - | ![]() | Música | 60.4M ↑ 0.2% | 3.09M ↑ 2.6% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Música | 55.9M ↑ 0.5% | 24.53M ↑ 2.4% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 55.6M ↑ 0.5% | 329.26K ↑ 7.2% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Esportes | 54.9M ↑ 0.2% | 21.9M ↑ 1.7% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 51.5M ↑ 1% | 43.26M ↑ 2.8% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Música | 51M ↑ 0.2% | 5.12M ↑ 1.7% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Música | 50.3M ↑ 0.4% | 1.16M ↑ 15.3% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 48.7M ↑ 0.4% | 27.56K ↓ 30.1% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 47.6M ↑ 0.9% | 701.03K ↓ 29.3% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Música | 47M ↑ 0.6% | 52.91K ↓ 11.9% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Música | 46.6M - | 25.4M ↑ 1.3% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Música | 46.4M ↑ 0.4% | 1.33M ↑ 1.5% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Música | 46M ↑ 0.2% | 21.79M ↑ 0.5% | |
25 ↓ 12 | ![]() | Educação | 44.5M ↓ 23.3% | 7.47M ↑ 5.1% | |
26 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 44.2M ↑ 1.1% | 115.97K ↓ 29.1% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 43.9M ↑ 0.2% | 21.47K ↑ 75.4% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 43.9M ↑ 0.2% | 52.26K ↓ 31.8% | |
29 - | ![]() | Música | 43.7M ↑ 0.7% | 5.86M ↑ 3.9% | |
30 - | ![]() | Educação | 43.5M ↑ 0.7% | 613.01K ↓ 22.3% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 42.8M ↑ 0.2% | 3.35M ↑ 0.3% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 42.2M - | 33.05M ↑ 0.1% | |
33 - | ![]() | Comédia | 41.7M - | 7.02M ↑ 0.5% | |
34 - | ![]() | Música | 41.4M ↑ 0.5% | 4.3M ↑ 14.9% | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 41.1M - | 2.11M ↓ 3.1% | |
36 - | ![]() | Música | 41.1M - | 3.17M ↑ 0.3% | |
37 - | ![]() | Música | 41M ↑ 0.5% | 516.39K ↓ 20.2% | |
38 - | ![]() | Jogos | 40.2M ↑ 0.3% | 23.28M ↑ 0.6% | |
39 - | ![]() | Música | 39.7M ↑ 0.3% | 1.37M ↑ 8.9% | |
40 - | ![]() | Música | 39.5M - | 1.01M ↑ 0.1% | |
41 - | ![]() | Entretenimento | 39.5M - | 11.38M ↑ 0.7% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 39M ↑ 0.3% | 2.01M ↓ 8.3% | |
43 - | ![]() | Música | 38.7M ↑ 0.5% | 17.36M ↓ 1.8% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 38.5M ↑ 0.3% | 204.72K ↓ 14.8% | |
45 - | ![]() | Música | 38.1M ↑ 0.3% | 5.51M ↑ 1.3% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Música | 37.8M ↑ 0.3% | 27.81M ↑ 0.4% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 37.7M - | 37.79K ↓ 50.7% | |
48 - | ![]() | Música | 37.4M ↑ 0.5% | 105K ↑ 266% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Música | 36.6M ↑ 0.5% | 4.17M ↑ 2% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Música | 36.6M ↑ 0.5% | 8.09M ↑ 10% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia