Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 179M - | 956.67K ↓ 22.9% | |
↑ 1 | ![]() | Educação | 109M - | 26.18M ↑ 5.4% | |
↓ 1 | ![]() | Jogos | 109M - | 4.07M ↓ 0.8% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 102M ↑ 1% | 38.9K ↑ 2605.4% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 77.2M ↑ 0.4% | 16.38M ↑ 3.5% | |
6 - | ![]() | Esportes | 75.9M ↑ 0.4% | 236.91K ↑ 413.1% | |
7 - | ![]() | Entretenimento | 73M ↑ 0.4% | 24.84M ↑ 6.1% | |
8 - | ![]() | Estilo e Moda | 72.1M ↑ 0.1% | 4.98M ↓ 28.6% | |
9 - | ![]() | Música | 71.5M ↑ 0.3% | 360.88K ↓ 25.3% | |
10 - | ![]() | Entretenimento | 65.5M ↑ 0.6% | 27.88M ↑ 11.6% | |
11 - | ![]() | Música | 64M ↑ 0.2% | 356.47K ↑ 100% | |
12 - | ![]() | Música | 62.5M ↑ 0.2% | 1.92M ↓ 9.8% | |
13 - | ![]() | Música | 60.2M ↑ 0.3% | 9.34M ↑ 5.1% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 60.1M ↑ 1.2% | 52.26M ↑ 2% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 57.6M ↑ 0.2% | 706.78K ↓ 14.7% | |
16 - | ![]() | Esportes | 55.8M - | 22.57M ↑ 3.1% | |
17 - | ![]() | Música | 53.6M ↑ 0.4% | 595.03K ↓ 85% | |
18 - | ![]() | Música | 52.3M ↑ 0.2% | 2.06M ↑ 0.8% | |
19 - | ![]() | Filme e Animação | 52.1M ↑ 0.6% | 546.74K ↑ 35.2% | |
20 - | ![]() | Filme e Animação | 51.7M ↑ 0.4% | 11.09K ↓ 26.8% | |
21 - | ![]() | Música | 50.8M ↑ 0.6% | 96.92K ↓ 18.6% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 49.1M ↑ 0.8% | 48.47K ↓ 45.8% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Música | 48.3M ↑ 1.7% | 3.6M ↑ 19.8% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.8M ↑ 0.2% | 1.56M ↑ 4.3% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Educação | 47.4M ↑ 0.4% | 11.73M ↑ 6.5% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Música | 47.3M - | 26.96M ↑ 0.8% | |
27 - | ![]() | Música | 47.2M - | 22.94M ↑ 0.3% | |
28 - | ![]() | Educação | 46.6M ↑ 0.4% | 904.99K ↓ 10.9% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 45.4M ↑ 0.4% | 27.51K ↑ 716.6% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 44.3M - | 58.94K ↑ 7.1% | |
31 - | ![]() | Música | 43.8M ↑ 0.5% | 976.11K ↑ 11.4% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 43.5M ↑ 0.2% | 3.47M ↑ 2.2% | |
33 - | ![]() | Música | 43.4M ↑ 0.2% | 1.75M ↓ 28.3% | |
34 - | ![]() | Entretenimento | 42.5M - | 33.42M ↑ 0.1% | |
35 - | ![]() | Comédia | 42.2M - | 7.5M ↑ 0.5% | |
36 - | ![]() | Música | 42.2M ↑ 0.2% | 2.8M ↑ 0.2% | |
37 - | ![]() | Música | 42M ↑ 0.5% | 17.81M ↑ 1.8% | |
38 ↑ 2 | ![]() | Música | 41.7M ↑ 0.5% | 2.53M ↑ 100% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 41.7M - | 24.03M ↑ 0.4% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 41.7M - | 1.48M ↓ 4.2% | |
41 - | ![]() | Música | 40.6M ↑ 0.5% | 851.32K ↓ 40.5% | |
42 - | ![]() | Música | 40.4M ↑ 0.3% | 1.29M ↑ 0.4% | |
43 - | ![]() | Entretenimento | 40.1M ↑ 0.3% | 2.09M ↑ 3.6% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 40M ↑ 0.3% | 229.62K ↑ 29% | |
45 ↑ 2 | ![]() | Música | 39.8M ↑ 0.8% | 112.44K ↑ 214.7% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 39.8M - | 12.15M ↑ 0.3% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Música | 39.8M ↑ 0.3% | 16.68M ↑ 0.4% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Música | 39.1M ↑ 0.5% | 1.52M ↑ 36.2% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Música | 39.1M ↑ 0.3% | 1.45M ↓ 5.5% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 38.4M ↑ 0.8% | 56.46K ↓ 16% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia