Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 169M ↑ 0.6% | 2.47M ↑ 60.3% | |
- | ![]() | Jogos | 108M - | 4.3M ↓ 0.3% | |
- | ![]() | Educação | 103M ↑ 1% | 26.88M ↑ 0.6% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 94.1M ↑ 0.6% | 27.03K ↑ 557% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 73.3M ↑ 0.5% | 13.88M ↓ 0.9% | |
6 - | ![]() | Esportes | 72.3M ↑ 0.4% | 186.38K ↑ 14.3% | |
7 - | ![]() | Estilo e Moda | 70.5M - | 3.61M ↑ 3.2% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 68M ↑ 0.7% | 22.03M ↑ 24.1% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Música | 67.8M ↑ 0.4% | 413.68K ↓ 11.4% | |
10 - | ![]() | Música | 62.9M ↑ 0.2% | 221.73K ↑ 39.8% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 61.6M ↑ 0.5% | 20.14M ↓ 27.7% | |
12 - | ![]() | Música | 60.5M ↑ 0.2% | 3.17M ↑ 2.5% | |
13 - | ![]() | Música | 56.1M ↑ 0.5% | 24.88M ↑ 3.5% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 55.8M ↑ 0.5% | 396.08K ↑ 16.2% | |
15 - | ![]() | Esportes | 54.9M ↑ 0.2% | 22.07M ↑ 1.9% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 51.9M ↑ 1.4% | 43.12M ↑ 1.3% | |
17 - | ![]() | Música | 51.1M ↑ 0.4% | 5.17M ↑ 2.2% | |
18 - | ![]() | Música | 50.4M ↑ 0.4% | 1.18M ↑ 13.5% | |
19 - | ![]() | Filme e Animação | 48.8M ↑ 0.4% | 8.67K ↓ 26.2% | |
20 - | ![]() | Filme e Animação | 47.7M ↑ 0.6% | 805.29K ↑ 1.5% | |
21 - | ![]() | Música | 47.2M ↑ 0.6% | 65.34K ↑ 4% | |
22 - | ![]() | Música | 46.6M - | 25.57M ↑ 1.3% | |
23 - | ![]() | Música | 46.5M ↑ 0.4% | 1.33M ↑ 1.5% | |
24 - | ![]() | Música | 46.1M ↑ 0.2% | 21.79M ↑ 0.3% | |
25 - | ![]() | Educação | 44.6M ↑ 0.7% | 7.85M ↑ 5.1% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 44.3M ↑ 0.9% | 20.39K ↓ 18.7% | |
27 ↑ 2 | ![]() | Música | 43.9M ↑ 0.7% | 5.97M ↑ 5.9% | |
28 - | ![]() | Notícias e Política | 43.9M ↑ 0.2% | 27.7K ↑ 504.3% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Entretenimento | 43.9M ↑ 0.2% | 41.94K ↓ 16.1% | |
30 - | ![]() | Educação | 43.6M ↑ 0.7% | 634.16K ↓ 3.5% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 42.8M ↑ 0.2% | 3.42M ↑ 1.2% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 42.3M ↑ 0.2% | 33.08M ↑ 0.2% | |
33 - | ![]() | Comédia | 41.7M - | 7.02M ↑ 0.3% | |
34 - | ![]() | Música | 41.4M ↑ 0.2% | 2.77M ↓ 32.2% | |
35 - | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.2% | 3.18M ↑ 0.6% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Música | 41.1M ↑ 0.5% | 716.73K ↑ 87.1% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 41.1M - | 2.05M ↓ 4.3% | |
38 - | ![]() | Jogos | 40.2M ↑ 0.3% | 23.31M ↑ 0.5% | |
39 - | ![]() | Música | 39.8M ↑ 0.5% | 1.5M ↑ 15.1% | |
40 - | ![]() | Música | 39.6M ↑ 0.3% | 1.13M ↑ 11.2% | |
41 - | ![]() | Entretenimento | 39.5M - | 11.41M ↑ 0.7% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 39M ↑ 0.3% | 1.89M ↓ 9.7% | |
43 - | ![]() | Música | 38.9M ↑ 0.8% | 17.61M ↓ 2.2% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 38.6M ↑ 0.3% | 177.56K ↓ 11.8% | |
45 - | ![]() | Música | 38.1M - | 5.58M ↑ 2.6% | |
46 - | ![]() | Música | 38.1M ↑ 1.1% | 27.81M ↑ 0.3% | |
47 - | ![]() | Entretenimento | 37.7M - | 38.87K ↓ 28.7% | |
48 - | ![]() | Música | 37.5M ↑ 0.5% | 26.23K ↓ 64.3% | |
49 - | ![]() | Música | 36.8M ↑ 0.8% | 8.28M ↑ 9.2% | |
50 - | ![]() | Música | 36.7M ↑ 0.5% | 4.22M ↑ 2.4% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia