Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 175M ↑ 0.6% | 4.7M ↓ 5.5% | |
- | ![]() | Jogos | 109M - | 4.62M ↓ 0.3% | |
- | ![]() | Educação | 106M - | 25.19M ↓ 1.8% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 97.8M ↑ 0.6% | 509 ↓ 95.1% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 75.2M ↑ 0.3% | 7.86M ↓ 40.2% | |
6 - | ![]() | Esportes | 74.1M ↑ 0.4% | 110.29K ↓ 39.4% | |
7 - | ![]() | Estilo e Moda | 71.4M ↑ 0.3% | 5.87M ↑ 9.3% | |
8 - | ![]() | Entretenimento | 70.8M ↑ 0.7% | 27.58M ↑ 5% | |
9 - | ![]() | Música | 69.6M ↑ 0.3% | 291.93K ↓ 47.8% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 63.5M ↑ 0.5% | 28.74M ↑ 4% | |
11 ↓ 1 | ![]() | Música | 63.5M ↑ 0.2% | 129.6K ↓ 64.6% | |
12 - | ![]() | Música | 61.3M ↑ 0.3% | 3.15M ↓ 5.9% | |
13 - | ![]() | Música | 58M ↑ 0.5% | 16.86M ↑ 2.2% | |
14 - | ![]() | Entretenimento | 57.3M ↑ 0.2% | 40.03K ↓ 94.2% | |
15 - | ![]() | Esportes | 55.4M ↑ 0.2% | 21.49M ↑ 1.9% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 54.5M ↑ 0.4% | 46.62M ↓ 2.3% | |
17 - | ![]() | Música | 51.7M ↑ 0.2% | 5.67M ↑ 1.6% | |
18 - | ![]() | Música | 51.6M ↑ 0.2% | 1.82M ↑ 8.5% | |
19 - | ![]() | Filme e Animação | 50.5M ↑ 0.6% | 3.12M ↑ 45% | |
20 - | ![]() | Filme e Animação | 50.3M ↑ 0.6% | 21.49K ↓ 28.9% | |
21 - | ![]() | Música | 49.1M ↑ 0.4% | 127.27K ↑ 29% | |
22 - | ![]() | Música | 47.3M ↑ 0.2% | 1.47M ↑ 0.9% | |
23 - | ![]() | Música | 47M ↑ 0.2% | 27.16M ↑ 0.5% | |
24 - | ![]() | Música | 46.7M ↑ 0.2% | 22.09M ↓ 1.1% | |
25 - | ![]() | Entretenimento | 46.6M ↑ 0.9% | 62.27K ↑ 250.4% | |
26 - | ![]() | Educação | 46M ↑ 0.4% | 10M ↑ 5.9% | |
27 - | ![]() | Música | 45.8M ↑ 0.7% | 3.18M ↓ 43% | |
28 - | ![]() | Educação | 45.2M ↑ 0.4% | 578.84K ↓ 12.7% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 44.8M ↑ 0.2% | 8.65K ↓ 66.6% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 44.1M - | 46.93K ↑ 18.4% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 43.2M ↑ 0.2% | 3.42M ↑ 5.4% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Música | 42.4M ↑ 0.2% | 719.79K ↓ 6.7% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Música | 42.4M ↑ 0.5% | 5.72M ↑ 113.1% | |
34 ↓ 2 | ![]() | Entretenimento | 42.4M - | 33.24M ↑ 0.1% | |
35 - | ![]() | Comédia | 41.9M - | 7.19M ↑ 0.4% | |
36 - | ![]() | Música | 41.7M - | 3.24M ↑ 0.3% | |
37 - | ![]() | Entretenimento | 41.4M - | 1.68M ↓ 2.4% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Música | 40.7M ↑ 0.3% | 1.2M ↓ 4.5% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 40.7M ↑ 0.3% | 23.81M ↑ 0.5% | |
40 - | ![]() | Música | 40.5M ↑ 0.5% | 18.05M ↑ 1.2% | |
41 - | ![]() | Notícias e Política | 40M ↑ 0.3% | 1.28M ↑ 0.5% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 39.7M - | 11.72M ↑ 0.3% | |
43 - | ![]() | Entretenimento | 39.6M ↑ 0.3% | 1.74M ↑ 0.7% | |
44 - | ![]() | Estilo e Moda | 39.4M ↑ 0.3% | 175.08K ↓ 3% | |
45 - | ![]() | Música | 39M ↑ 0.5% | 16.3M ↓ 5.1% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Música | 38.8M ↑ 0.8% | 957.5K ↓ 9.8% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Música | 38.6M - | 3.66M ↑ 8% | |
48 - | ![]() | Música | 38.6M ↑ 0.5% | 30.6K ↑ 27.6% | |
49 - | ![]() | Música | 38M ↑ 0.5% | 6.4M ↑ 7% | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 37.7M - | 35.68K ↑ 41.1% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia