Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comédia | 4.54M ↑ 0.7% | 1.61M ↑ 1% | |
- | ![]() | Comédia | 4.21M ↑ 0.7% | 10.12M ↓ 4.1% | |
- | ![]() | Comédia | 3.03M - | 4.53M ↑ 0.1% | |
4 - | ![]() | Comédia | 2.77M ↑ 0.7% | 7.1M ↑ 0.6% | |
5 - | ![]() | Comédia | 2.6M - | 195.53K ↓ 0.8% | |
6 - | ![]() | Comédia | 2.36M - | 569.92K ↑ 1.1% | |
7 - | ![]() | Comédia | 2.26M ↑ 0.4% | 381.41K ↑ 7.6% | |
8 - | ![]() | Comédia | 2.02M ↑ 0.5% | 2.46M ↑ 0.8% | |
9 - | ![]() | Entretenimento | 1.84M ↑ 0.5% | 1.1M ↑ 0.4% | |
10 - | ![]() | Comédia | 1.77M - | 3.28M ↑ 0.1% | |
11 - | ![]() | Comédia | 1.67M - | 5.79M ↑ 0.4% | |
12 - | ![]() | Comédia | 1.59M ↑ 0.6% | 256.51K ↑ 2.1% | |
13 - | ![]() | Comédia | 1.48M - | 75.84K ↑ 0.1% | |
14 - | ![]() | Comédia | 1.44M - | 2.15M ↑ 0.2% | |
15 - | ![]() | Jogos | 1.29M ↑ 0.8% | 598.38K ↑ 1.2% | |
16 - | ![]() | Comédia | 1.21M ↑ 0.8% | 2.17M ↑ 0.6% | |
17 - | ![]() | Comédia | 1.18M ↑ 0.9% | 233.83K ↑ 3.4% | |
18 - | ![]() | Comédia | 1.07M - | 2.94M ↑ 0% | |
19 - | ![]() | Comédia | 1.06M - | 759.71K ↑ 0.4% | |
20 - | ![]() | Comédia | 975K ↑ 0.3% | 2.07M ↑ 1.4% | |
21 - | ![]() | Comédia | 968K ↑ 0.5% | 606.58K ↑ 0% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 910K ↓ 0.1% | 373.11K ↑ 0.4% | |
23 - | ![]() | Comédia | 803K - | 347.09K ↑ 0.1% | |
24 - | ![]() | Comédia | 800K ↑ 0.1% | 240.44K ↑ 2.3% | |
25 - | ![]() | Comédia | 656K - | 125.02K ↓ 3.1% | |
26 - | ![]() | Comédia | 643K ↑ 0.3% | 440.66K ↑ 1.4% | |
27 - | ![]() | Comédia | 639K ↓ 0.2% | 26.31K ↑ 0.3% | |
28 - | ![]() | Comédia | 637K ↑ 0.2% | 4.85M ↑ 0.7% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 629K ↑ 1.1% | 1.37M ↑ 0.9% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 627K ↑ 0.3% | 70.89K ↑ 6.4% | |
31 - | ![]() | Comédia | 612K ↑ 0.2% | 23.32K ↑ 4.3% | |
32 - | ![]() | Comédia | 587K ↑ 0.7% | 63.17K ↑ 8.5% | |
33 - | ![]() | Comédia | 529K - | 50.28K ↓ 16% | |
34 - | ![]() | Comédia | 526K - | 75.05K ↑ 0.3% | |
35 - | ![]() | Filme e Animação | 521K - | 2.74M ↑ 0.1% | |
36 - | ![]() | Comédia | 515K ↑ 0.2% | 609.49K ↑ 0.2% | |
37 - | ![]() | Comédia | 506K ↑ 0.2% | 387.94K ↑ 0.8% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 472K - | 142.64K ↑ 2.5% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 453K - | 52.03K ↑ 0.5% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 417K ↑ 1.2% | 108.1K ↑ 4.2% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 412K ↑ 0.5% | 1.57M ↑ 0.7% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 395K - | 341.12K ↑ 0.3% | |
43 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 382K ↑ 1.3% | 73.88K ↓ 7.5% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 381K ↑ 0.3% | 87.46K ↑ 0.6% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 381K - | 17.66K ↓ 8.2% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 347K - | 2.58M ↑ 0.5% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 337K ↑ 0.3% | 5.99K ↑ 11.5% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 319K ↑ 1.6% | 346.32K ↓ 5.1% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 314K - | 429.92K ↑ 0.5% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 312K - | 31.99K ↑ 0.5% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia