Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 5.04M ↑ 0.2% | 42.81M ↑ 0.2% | |
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 4.34M ↑ 0.2% | 315.98K ↓ 8.5% | |
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.29M ↑ 0.3% | 11.54M ↑ 0.4% | |
4 - | ![]() | Automóveis e Veículos | 2.22M - | 765.92K ↑ 1.4% | |
5 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.2M - | 58.76K ↑ 22.9% | |
6 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.01M ↑ 0.5% | 24.98K ↑ 5.8% | |
7 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.87M ↑ 0.5% | 1.53M ↑ 1.7% | |
8 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.76M - | 13.16K ↓ 3.1% | |
9 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.69M ↑ 0.6% | 2.77M ↓ 2.6% | |
10 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.65M - | 35.01K ↓ 12.8% | |
11 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.6M - | 174.38K ↑ 0.1% | |
12 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.58M - | 112.78K ↑ 4.5% | |
13 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.5M ↓ 0.7% | 334.62K ↑ 0% | |
14 - | ![]() | Educação | 1.42M ↑ 0.7% | 1.27M ↑ 0.4% | |
15 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.31M - | 229.16K ↑ 0.9% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 1.17M ↓ 0.9% | 1.99M ↑ 0% | |
17 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.17M ↑ 0.9% | 1.05M ↑ 23.6% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.07M - | 8.14K ↑ 0.4% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.05M ↑ 1% | 17.35K ↑ 8% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Música | 1.03M - | 4.32M ↑ 0.2% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 975K ↑ 0.2% | 370.26K ↓ 2.1% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 947K ↑ 0.1% | 207.06K ↓ 6.9% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 875K ↑ 0.8% | 298.36K ↓ 6.9% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 858K - | 818.61K - | |
25 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 857K - | 914.41K - | |
26 ↑ 1 | ![]() | Estilo e Moda | 784K - | 197.71K - | |
27 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 780K - | 318.05K - | |
28 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 763K ↑ 5% | 111.53K ↓ 31.8% | |
29 - | ![]() | Música | 727K - | 5.17M - | |
30 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 686K - | 16.6M - | |
31 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 680K - | 341.38K - | |
32 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 632K ↑ 0.5% | 326.7K ↑ 3.6% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 618K ↑ 0.3% | 746.36K ↑ 2.6% | |
34 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 611K - | 143.42K - | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 611K - | 227.96K - | |
36 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 580K ↑ 0.2% | 146.68K ↑ 0.8% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 567K - | 151.95K ↓ 4.8% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 566K - | 1.32M - | |
39 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 563K - | 94.04K - | |
40 ↑ 5 | ![]() | Pessoas e Blogs | 558K ↑ 1.8% | 389.1K ↑ 7.9% | |
41 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 554K ↑ 0.5% | 1.97M ↑ 19.7% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 552K ↑ 0.5% | 460.72K ↑ 3.5% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 551K ↑ 0.2% | 55.85K ↓ 9.2% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 550K - | 85.6K - | |
45 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 546K - | 182.45K ↓ 5.4% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 543K - | 89.62K ↓ 1.6% | |
47 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 542K ↑ 0.6% | 466.03K ↑ 3.1% | |
48 ↑ 3 | ![]() | Pessoas e Blogs | 541K ↑ 0.9% | 34.88K ↓ 36.4% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 539K - | 3.62M - | |
50 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 538K - | 1.04M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia