Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 169M ↑ 0.6% | 1.36M ↓ 19.5% | |
- | ![]() | Entretenimento | 94.1M ↑ 0.6% | 5.57K ↓ 78.8% | |
- | ![]() | Música | 67.9M ↑ 0.6% | 413.68K ↓ 24.5% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 55.8M ↑ 0.5% | 396.08K ↑ 16.2% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 47.8M ↑ 0.8% | 805.29K ↑ 4% | |
6 - | ![]() | Música | 47.2M ↑ 0.6% | 69.21K ↑ 7.5% | |
7 - | ![]() | Educação | 44.6M ↑ 0.4% | 7.85M ↑ 5.1% | |
8 - | ![]() | Entretenimento | 44.4M ↑ 0.9% | 124.82K ↓ 15.4% | |
9 - | ![]() | Notícias e Política | 44M ↑ 0.2% | 18.43K ↓ 12.1% | |
10 - | ![]() | Música | 41.5M ↑ 0.5% | 2.72M ↓ 33.3% | |
11 - | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.7% | 836.95K ↑ 77.4% | |
12 - | ![]() | Música | 37.5M ↑ 0.5% | 27.8K ↓ 66.3% | |
13 - | ![]() | Música | 36.8M ↑ 0.8% | 8.28M ↑ 4.6% | |
14 - | ![]() | Música | 36.7M ↑ 0.5% | 4.23M ↑ 1.5% | |
15 - | ![]() | Música | 34.4M ↑ 0.3% | 88.39K ↑ 10% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 34.3M ↑ 1.5% | 82.63K ↑ 1268.8% | |
17 - | ![]() | Educação | 31M ↑ 0.7% | 7.87M ↓ 5% | |
18 - | ![]() | Música | 29.4M ↑ 0.7% | 139.75K ↓ 0.3% | |
19 - | ![]() | Música | 28.5M ↑ 1.4% | 36.15M ↑ 2.5% | |
20 - | ![]() | Entretenimento | 28.3M ↑ 0.7% | 750.31K ↑ 74.5% | |
21 - | ![]() | Notícias e Política | 27.7M - | 4.56K ↓ 74.8% | |
22 - | ![]() | Música | 26.8M ↑ 0.8% | 11.19M ↑ 3.8% | |
23 - | ![]() | Música | 26.8M ↑ 0.8% | 615.76K ↑ 4.6% | |
24 - | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.4% | 77.81K ↑ 8.1% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 26.5M ↑ 0.4% | 160.11K ↑ 1.8% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 26.5M ↑ 0.4% | 132.25K ↑ 116.8% | |
27 - | ![]() | Educação | 26M ↑ 0.4% | 48.1M ↑ 0.6% | |
28 - | ![]() | Entretenimento | 24.5M ↑ 0.4% | 15.54K ↑ 11% | |
29 - | ![]() | Música | 24.4M ↑ 0.8% | 81.97M ↑ 1.2% | |
30 - | ![]() | Comédia | 24.2M ↑ 1.3% | 33.47M ↓ 5.5% | |
31 - | ![]() | Notícias e Política | 23.6M ↑ 0.4% | 13.85K ↓ 6.9% | |
32 - | ![]() | Comédia | 23.3M ↑ 0.4% | 35.14M ↑ 0.6% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 22.4M ↑ 0.4% | 23.15M ↑ 3.6% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 22M ↑ 0.9% | 17.07M ↑ 0.7% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Música | 21.9M ↑ 0.5% | 916.55K ↑ 2.4% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 20.9M ↑ 0.5% | 692.96K ↑ 9.3% | |
37 - | ![]() | Educação | 20.9M ↑ 1% | 8.82M ↑ 3.6% | |
38 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 20.6M ↑ 0.5% | 599.98K ↓ 12% | |
39 - | ![]() | Educação | 20.3M ↑ 1% | 2.14M ↑ 9.4% | |
40 - | ![]() | Notícias e Política | 20.3M ↑ 0.5% | 9.42K ↑ 6.4% | |
41 - | ![]() | Música | 20M - | 19.14M ↑ 1.3% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 19.6M ↑ 1% | 306.53K ↑ 24.1% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 19.6M ↑ 1.6% | 2.38M ↓ 7% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Filme e Animação | 19.5M ↑ 0.5% | 11.4M ↑ 1.7% | |
45 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 18.7M ↑ 0.5% | 1.27M ↑ 5.5% | |
46 - | ![]() | Entretenimento | 18.5M ↑ 0.5% | 186.19K ↓ 12.6% | |
47 - | ![]() | Comédia | 18.4M ↑ 0.5% | 38.02M ↑ 1.1% | |
48 - | ![]() | Notícias e Política | 18.2M - | 144.19K ↓ 46.9% | |
49 - | ![]() | Música | 18M ↑ 0.6% | 337.24K ↑ 10.9% | |
50 - | ![]() | Música | 17.7M ↑ 0.6% | 26.63K ↓ 83.6% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia