Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 168M - | 1.78M ↓ 14.2% | |
- | ![]() | Entretenimento | 93.7M ↑ 0.6% | 7.87K ↑ 125.7% | |
- | ![]() | Música | 67.6M ↑ 0.4% | 583.61K ↓ 54.3% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 55.6M ↑ 0.5% | 329.26K ↑ 7.3% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 47.5M ↑ 0.6% | 843.1K ↓ 39.8% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Música | 47M ↑ 0.6% | 52.98K ↓ 7.1% | |
7 ↓ 3 | ![]() | Educação | 44.5M ↓ 23.3% | 7.47M ↑ 5.1% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 44.1M ↑ 0.9% | 156.8K ↑ 9.8% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 43.9M ↑ 0.2% | 21.47K ↑ 99.2% | |
10 - | ![]() | Música | 41.4M ↑ 0.5% | 4.3M ↑ 14.9% | |
11 - | ![]() | Música | 41M ↑ 0.5% | 516.39K ↓ 21.1% | |
12 - | ![]() | Música | 37.4M ↑ 0.5% | 87.74K ↑ 213.3% | |
13 - | ![]() | Música | 36.6M ↑ 0.5% | 4.17M ↑ 2% | |
14 - | ![]() | Música | 36.6M ↑ 0.8% | 7.92M ↑ 9.8% | |
15 - | ![]() | Música | 34.3M ↑ 0.3% | 81K ↓ 20.7% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 34M ↑ 1.5% | 41.8K ↓ 55.4% | |
17 - | ![]() | Educação | 30.9M ↑ 0.7% | 8.28M ↑ 5.2% | |
18 - | ![]() | Música | 29.3M ↑ 0.7% | 115.72K ↓ 0.1% | |
19 - | ![]() | Música | 28.3M ↑ 1.1% | 35.47M ↑ 2% | |
20 - | ![]() | Entretenimento | 28.1M ↑ 0.7% | 526.6K ↑ 81.5% | |
21 - | ![]() | Notícias e Política | 27.7M ↑ 0.4% | 4.2K ↓ 21.2% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Música | 26.7M ↑ 0.8% | 10.78M ↓ 27.9% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Música | 26.7M ↑ 0.4% | 610.94K ↑ 31.7% | |
24 - | ![]() | Música | 26.5M ↑ 0.4% | 73.8K ↓ 20.6% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 26.4M ↑ 0.4% | 164.56K ↓ 13.3% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 26.4M ↑ 0.4% | 64.98K ↑ 67.5% | |
27 - | ![]() | Educação | 25.9M - | 47.8M ↑ 0.9% | |
28 - | ![]() | Entretenimento | 24.4M ↑ 0.4% | 14.89K ↓ 8% | |
29 - | ![]() | Música | 24.3M ↑ 0.8% | 80.98M ↓ 1.5% | |
30 - | ![]() | Comédia | 24M ↑ 0.8% | 35.4M ↑ 0.5% | |
31 - | ![]() | Notícias e Política | 23.5M - | 9.44K ↑ 195.9% | |
32 - | ![]() | Comédia | 23.3M ↑ 0.4% | 35.06M ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 22.3M ↑ 0.4% | 22.96M ↓ 2.5% | |
34 - | ![]() | Comédia | 21.9M ↑ 0.9% | 16.94M ↑ 3.5% | |
35 - | ![]() | Música | 21.8M ↑ 0.9% | 895.39K ↑ 1.4% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 20.9M ↑ 1% | 647.43K ↑ 14% | |
37 - | ![]() | Educação | 20.7M ↑ 0.5% | 8.51M ↓ 14.4% | |
38 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 20.6M ↑ 0.5% | 609.77K ↓ 8.1% | |
39 - | ![]() | Notícias e Política | 20.3M ↑ 0.5% | 16.67K ↑ 1273.6% | |
40 - | ![]() | Educação | 20.2M ↑ 1% | 1.96M ↑ 7.2% | |
41 - | ![]() | Música | 20M ↑ 0.5% | 18.9M ↓ 2.7% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 19.4M ↑ 1% | 108.85K ↓ 54.9% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 19.4M ↑ 2.1% | 2.67M ↓ 6.2% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Filme e Animação | 19.4M ↑ 0.5% | 11.21M ↑ 1.3% | |
45 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 18.6M ↑ 0.5% | 1.23M ↓ 2.7% | |
46 - | ![]() | Entretenimento | 18.4M - | 201.07K ↓ 16.2% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 18.3M ↑ 1.1% | 37.61M ↑ 1.2% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 18.2M - | 228.39K ↓ 18.9% | |
49 - | ![]() | Música | 17.9M ↑ 0.6% | 365.26K ↑ 119.5% | |
50 - | ![]() | Música | 17.6M ↑ 0.6% | 172.41K ↑ 642.9% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia