Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 121M - | 1.63M ↓ 27.0% | |
- | ![]() | Entretenimento | 61.1M ↑ 1.0% | 89.36K ↑ 192.0% | |
- | ![]() | Música | 47.6M ↑ 1.0% | 1.06M ↓ 40.0% | |
4 - | ![]() | Filme e Animação | 38.8M ↑ 1.0% | 308.05K ↑ 8529.0% | |
5 - | ![]() | Música | 30.4M ↑ 1.0% | 40.02K ↑ 2.0% | |
6 - | ![]() | Filme e Animação | 30.2M ↑ 1.0% | 4.84M ↑ 41.0% | |
7 - | ![]() | Música | 29.8M - | 468.85K ↑ 31.0% | |
8 - | ![]() | Educação | 29.6M ↑ 1.0% | 5.97M ↑ 5.0% | |
9 - | ![]() | Música | 29.4M - | 1.72M ↑ 23.0% | |
10 - | ![]() | Música | 27.1M - | 253.1K ↑ 39.0% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 26.2M ↑ 1.0% | 28.35K ↓ 12.0% | |
12 - | ![]() | Filme e Animação | 26.2M ↑ 1.0% | 3.47M ↑ 63.0% | |
13 - | ![]() | Música | 25.2M - | 34.27K ↓ 11.0% | |
14 - | ![]() | Notícias e Política | 24.4M ↑ 1.0% | 152.04K ↑ 767.0% | |
15 - | ![]() | Música | 24.3M ↑ 1.0% | 1.18M ↑ 8.0% | |
16 - | ![]() | Educação | 22.3M - | 35.53M ↑ 1.0% | |
17 - | ![]() | Entretenimento | 21.6M - | 225.66K ↑ 1797.0% | |
18 - | ![]() | Entretenimento | 21.2M - | 30.25K ↓ 5.0% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 20.2M - | 18.08K ↓ 10.0% | |
20 - | ![]() | Música | 20.1M ↑ 1.0% | 864.47K ↑ 104.0% | |
21 - | ![]() | Entretenimento | 19.9M ↑ 1.0% | 78.36K ↑ 61.0% | |
22 - | ![]() | Música | 18.8M ↑ 1.0% | 46.01K ↑ 7.0% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Música | 18.6M ↑ 1.0% | 155.41K ↓ 76.0% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Educação | 18.6M ↑ 1.0% | 2.39M ↓ 4.0% | |
25 - | ![]() | Notícias e Política | 17.7M ↑ 1.0% | 12.13K ↑ 193.0% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 17.7M ↑ 1.0% | 69.65K ↓ 26.0% | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 17.5M - | 29.62M - | |
28 - | ![]() | Música | 17M ↑ 1.0% | 2.21M ↓ 12.0% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 15.9M ↑ 1.0% | 4.71K ↑ 104.0% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 15.8M - | 15.93M ↑ 1.0% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 15.3M ↑ 1.0% | 27.26M - | |
32 ↑ 1 | ![]() | Ciência & Tecnologia | 14.8M ↑ 1.0% | 342.67K ↑ 26.0% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 14.5M - | 127.65K ↑ 11.0% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 13.9M ↑ 1.0% | 16.08M ↓ 1.0% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Música | 13.4M ↑ 1.0% | 343.65K ↑ 12.0% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Música | 13.3M ↑ 1.0% | 122.47K ↓ 6.0% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 13.2M ↑ 1.0% | 498.85K ↑ 21.0% | |
38 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 13M ↑ 2.0% | 40.38M ↑ 2.0% | |
39 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 13M - | 1.62M ↑ 3.0% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 12.8M ↑ 1.0% | 130.22K ↑ 38.0% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Música | 12.3M - | 40.77K ↓ 37.0% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Música | 12.2M ↑ 1.0% | 1.41M ↑ 55.0% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 12M - | 3.28K ↑ 36.0% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Música | 12M - | 138.61K ↓ 14.0% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 12M ↑ 1.0% | 2.54M ↓ 1.0% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 11.9M ↑ 1.0% | 2.39M ↑ 2.0% | |
47 ↑ 3 | ![]() | Música | 11.2M ↑ 2.0% | 42.33M ↑ 3.0% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Música | 11.2M ↑ 1.0% | 28.45K ↑ 133.0% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 11.1M - | 22.74M ↑ 1.0% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Música | 10.8M ↑ 1.0% | 237.25K ↑ 44.0% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia