Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 168M ↑ 0.6% | 1.61M ↓ 23.5% | |
- | ![]() | Entretenimento | 93.4M ↑ 0.8% | 4.28K ↑ 138.9% | |
- | ![]() | Música | 67.4M ↑ 0.4% | 462.84K ↓ 64.9% | |
4 - | ![]() | Educação | 58M ↑ 0.4% | 7.1M ↑ 3.9% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 55.4M ↑ 0.5% | 322.62K ↓ 23.3% | |
6 - | ![]() | Filme e Animação | 47.3M ↑ 0.6% | 780.48K ↓ 53.2% | |
7 - | ![]() | Música | 46.8M ↑ 0.7% | 63.63K ↑ 16.1% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 43.9M ↑ 1.1% | 43.03K ↓ 57% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 43.8M ↑ 0.2% | 7.09K ↓ 63.5% | |
10 - | ![]() | Música | 41.2M ↑ 0.2% | 3.82M ↑ 3.4% | |
11 - | ![]() | Música | 40.9M ↑ 0.5% | 363.54K ↓ 64.7% | |
12 - | ![]() | Música | 37.2M ↑ 0.5% | 49.11K ↑ 17.5% | |
13 - | ![]() | Música | 36.5M ↑ 0.5% | 4.12M ↑ 2.2% | |
14 - | ![]() | Música | 36.5M ↑ 0.8% | 7.59M ↑ 11.7% | |
15 - | ![]() | Música | 34.3M ↑ 0.3% | 86.7K ↓ 19.9% | |
16 - | ![]() | Entretenimento | 33.7M ↑ 1.2% | 9.58K ↓ 83.4% | |
17 - | ![]() | Educação | 30.7M ↑ 0.7% | 8.13M ↑ 10% | |
18 - | ![]() | Música | 29.2M ↑ 0.7% | 126.08K ↑ 14.8% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 28M ↑ 0.7% | 355.36K ↑ 30.6% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 28M ↑ 0.4% | 34.87M ↑ 0.8% | |
21 - | ![]() | Notícias e Política | 27.7M ↑ 0.4% | 4.27K ↑ 63.8% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.4% | 494.31K ↑ 40% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Música | 26.6M ↑ 0.4% | 15.41M ↑ 6.2% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Música | 26.5M ↑ 0.8% | 67.47K ↓ 34.4% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 26.4M ↑ 0.4% | 51.61K ↑ 40.7% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 26.3M ↑ 0.4% | 164.04K ↑ 32.5% | |
27 - | ![]() | Educação | 25.9M ↑ 0.4% | 47.6M ↑ 0.4% | |
28 - | ![]() | Entretenimento | 24.3M ↑ 0.4% | 17.27K ↓ 8.7% | |
29 - | ![]() | Música | 24.1M ↑ 0.8% | 82.19M ↑ 0.7% | |
30 - | ![]() | Comédia | 23.8M ↑ 0.4% | 34.94M ↑ 1.2% | |
31 - | ![]() | Notícias e Política | 23.5M ↑ 0.4% | 12.8K ↑ 64% | |
32 - | ![]() | Comédia | 23.2M - | 34.93M ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 22.2M - | 22.34M ↓ 4.9% | |
34 - | ![]() | Comédia | 21.8M ↑ 0.5% | 16.63M ↑ 0.7% | |
35 - | ![]() | Música | 21.7M ↑ 0.5% | 892.76K ↓ 0.8% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 20.8M ↑ 0.5% | 608.95K ↑ 7.5% | |
37 - | ![]() | Educação | 20.6M ↑ 0.5% | 8.32M ↓ 15.7% | |
38 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 20.5M - | 673.37K ↓ 0.7% | |
39 - | ![]() | Notícias e Política | 20.2M - | 1.39K ↓ 75.7% | |
40 - | ![]() | Educação | 20.1M ↑ 1% | 1.9M ↑ 4.7% | |
41 - | ![]() | Entretenimento | 19.9M - | 19.48M ↑ 0.4% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 19.3M ↑ 1.1% | 177.81K ↑ 30.8% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Filme e Animação | 19.3M ↑ 0.5% | 11.07M ↑ 1.4% | |
44 - | ![]() | Jogos | 19.2M ↑ 2.1% | 2.71M ↓ 7.8% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 18.5M ↑ 0.5% | 1.24M ↓ 4.3% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 18.4M - | 234.98K ↓ 8.5% | |
47 - | ![]() | Notícias e Política | 18.2M - | 279.83K ↑ 27.7% | |
48 - | ![]() | Comédia | 18.2M ↑ 1.7% | 37.16M ↑ 2.3% | |
49 - | ![]() | Música | 17.8M ↑ 0.6% | 260.66K ↓ 62.6% | |
50 - | ![]() | Música | 17.5M ↑ 0.6% | 113.32K ↑ 421.8% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia