Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 173M ↑ 0.6% | 4.16M ↑ 73.8% | |
- | ![]() | Entretenimento | 96.9M ↑ 0.5% | 745 ↓ 47.3% | |
- | ![]() | Música | 69.3M ↑ 0.4% | 541.63K ↓ 61.6% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 57.1M ↑ 0.5% | 695.23K ↓ 17.8% | |
5 - | ![]() | Filme e Animação | 49.9M ↑ 0.6% | 2.81M ↓ 55.1% | |
6 - | ![]() | Música | 48.8M ↑ 0.6% | 87.48K ↓ 17.1% | |
7 - | ![]() | Entretenimento | 46.1M ↑ 0.9% | 16K ↓ 83.9% | |
8 - | ![]() | Educação | 45.7M ↑ 0.4% | 9.44M ↑ 4.8% | |
9 - | ![]() | Notícias e Política | 44.6M ↑ 0.2% | 25.91K ↑ 459.4% | |
10 - | ![]() | Música | 42.2M ↑ 0.5% | 781.68K ↓ 3.4% | |
11 - | ![]() | Música | 42.1M ↑ 0.5% | 2.12M ↑ 14.3% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Música | 38.4M ↑ 1.1% | 1.09M ↓ 14.3% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Música | 38.3M ↑ 0.3% | 25.61K ↓ 18% | |
14 - | ![]() | Música | 37.7M ↑ 0.3% | 5.98M ↑ 15.4% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 35.8M ↑ 0.9% | 147.05K ↑ 170.6% | |
16 - | ![]() | Música | 34.8M ↑ 0.3% | 1.4M ↑ 60.6% | |
17 - | ![]() | Educação | 31.9M ↑ 0.6% | 2.74M ↓ 70.4% | |
18 - | ![]() | Música | 30.5M ↑ 0.7% | 79.17K ↓ 75.6% | |
19 - | ![]() | Comédia | 29.1M ↑ 0.3% | 37.6M ↑ 0.7% | |
20 - | ![]() | Entretenimento | 29M ↑ 0.7% | 186.85K ↑ 28.5% | |
21 - | ![]() | Notícias e Política | 28.1M ↑ 0.4% | 3.17K ↓ 44.3% | |
22 - | ![]() | Música | 27.5M ↑ 0.4% | 15.12M ↑ 8.4% | |
23 - | ![]() | Música | 27.3M ↑ 0.7% | 93.01K ↓ 27.2% | |
24 - | ![]() | Música | 27.2M ↑ 0.4% | 1.18M ↓ 2.9% | |
25 - | ![]() | Entretenimento | 27M ↑ 0.4% | 101.39K ↑ 3.4% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 26.9M ↑ 0.4% | 47.4K ↑ 17.9% | |
27 - | ![]() | Educação | 26.2M - | 49.51M ↑ 0.8% | |
28 - | ![]() | Música | 25.2M ↑ 0.8% | 72.33M ↓ 8.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 25M ↑ 0.8% | 37.01M ↑ 0.5% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 25M ↑ 0.8% | 147.04K ↑ 11% | |
31 - | ![]() | Notícias e Política | 23.9M - | 13.47K ↑ 482.2% | |
32 - | ![]() | Comédia | 23.8M ↑ 0.4% | 35.23M ↑ 0.7% | |
33 ↑ 2 | ![]() | Música | 22.7M ↑ 0.9% | 1.06M ↑ 3% | |
34 - | ![]() | Comédia | 22.7M ↑ 0.9% | 19.12M ↓ 0.5% | |
35 ↓ 2 | ![]() | Música | 22.6M - | 21.28M ↓ 9.2% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Educação | 21.5M ↑ 0.9% | 6.74M ↓ 0.6% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 21.5M ↑ 0.5% | 878.36K ↑ 0.4% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 21.2M ↑ 1.4% | 3.2M ↓ 5.7% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Educação | 21M ↑ 0.5% | 2.21M ↑ 2.2% | |
40 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 20.8M ↑ 0.5% | 402.24K ↓ 4.5% | |
41 - | ![]() | Entretenimento | 20.6M ↑ 1% | 122.26K ↑ 49% | |
42 - | ![]() | Notícias e Política | 20.5M ↑ 0.5% | 7.57K ↑ 111.4% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Filme e Animação | 20.2M ↑ 1% | 11.84M ↑ 1.1% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Música | 20.2M - | 19.87M ↑ 0.7% | |
45 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 19.1M ↑ 0.5% | 1.19M ↓ 2.6% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 18.8M ↑ 0.5% | 50.24K ↓ 60.4% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 18.8M - | 39.77M ↑ 0.5% | |
48 - | ![]() | Música | 18.7M ↑ 0.5% | 261.82K ↓ 75.4% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Música | 18.5M ↑ 1.7% | 1.63M ↑ 220.8% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 18.2M - | 224.55K ↑ 24.6% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia