Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Notícias e Política | 23.9M ↑ 1.0% | 17.67K ↓ 82.0% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 17.5M - | 1.88K ↓ 77.0% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 15.8M ↑ 1.0% | 1.06K ↓ 89.0% | |
4 - | ![]() | Notícias e Política | 14.4M - | 127.44K ↓ 13.0% | |
5 - | ![]() | Notícias e Política | 12M ↑ 1.0% | 2.07K ↓ 70.0% | |
6 - | ![]() | Notícias e Política | 10.3M ↑ 2.0% | 46.29K ↑ 68.0% | |
7 - | ![]() | Notícias e Política | 9.8M - | 7.11K ↓ 26.0% | |
8 - | ![]() | Notícias e Política | 8.85M - | 1.92K ↓ 33.0% | |
9 - | ![]() | Notícias e Política | 7.72M - | 839.02K ↓ 5.0% | |
10 - | ![]() | Notícias e Política | 6.43M - | 5.14K ↑ 5.0% | |
11 - | ![]() | Notícias e Política | 6.42M - | 1.99K - | |
12 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 6.11M - | 20.88K ↓ 80.0% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 6M ↑ 1.0% | 4.49K ↓ 79.0% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 5.24M ↑ 1.0% | 9.19K ↑ 48.0% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.56M ↑ 1.0% | 11.69K ↑ 32.0% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.48M ↑ 1.0% | 230.85K ↑ 160.0% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.35M - | 42.07K ↓ 30.0% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.34M ↑ 1.0% | 3.58K ↑ 50.0% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.24M ↑ 1.0% | 770 ↓ 48.0% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.18M ↑ 1.0% | 1.12K ↑ 11.0% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.17M ↑ 1.0% | 229.41K ↑ 268.0% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.03M ↑ 1.0% | 20.84K ↑ 42.0% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.85M - | 244 ↓ 50.0% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.82M ↑ 1.0% | 3.59K ↓ 50.0% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.77M - | 9.38K ↓ 9.0% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.51M ↑ 1.0% | 3.43K ↓ 59.0% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.44M - | 74.32K ↑ 35.0% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.38M - | 12.23K ↑ 287.0% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.37M - | 2.77K ↑ 193.0% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.36M ↑ 1.0% | 4.04K ↓ 11.0% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.32M - | 380 ↑ 10.0% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.24M ↑ 1.0% | 8.26K ↑ 252.0% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.22M - | 1.54K ↓ 14.0% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.2M ↑ 1.0% | 519 ↑ 4.0% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.18M ↑ 1.0% | 358.43K ↑ 2.0% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.12M ↑ 2.0% | 2.46K ↓ 75.0% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 3.08M ↑ 1.0% | 3.36K ↑ 2.0% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.95M ↑ 1.0% | 17.36K ↑ 47.0% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.67M ↑ 1.0% | 2.47K ↑ 549.0% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.62M - | 174.29K ↓ 18.0% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.62M ↑ 1.0% | 182 ↓ 5.0% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.59M ↑ 1.0% | 3.59K ↑ 210.0% | |
43 - | ![]() | Notícias e Política | 2.5M ↑ 1.0% | 12.54K ↑ 475.0% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Notícias e Política | 2.48M - | 10.06K ↑ 11.0% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.47M ↑ 1.0% | 2.01K ↑ 45.0% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.45M ↑ 1.0% | 1.15K ↓ 88.0% | |
47 - | ![]() | Notícias e Política | 2.45M ↑ 3.0% | 860 ↑ 46.0% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Notícias e Política | 2.42M ↑ 1.0% | 85.99K ↑ 2562.0% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.38M - | 39.23K ↑ 34.0% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.37M ↑ 1.0% | 3.29K ↓ 90.0% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia