Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Viagens e Eventos | 3.19M ↑ 0.3% | 391 ↓ 5.8% | |
- | ![]() | Educação | 2.64M - | 779.45K - | |
↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 1.92M ↑ 0.5% | 517.84K ↓ 3.4% | |
4 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 1.88M ↑ 1.1% | 419.68K ↑ 1.1% | |
5 ↓ 1 | ![]() | Estilo e Moda | 1.8M ↑ 0.6% | 344.33K ↓ 3.1% | |
6 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 1.64M ↑ 1.2% | 1.01M ↓ 2.1% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 1.61M - | 282.99K ↓ 9.1% | |
8 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 1.44M ↑ 0.7% | 190.46K ↑ 3% | |
9 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.38M ↑ 0.7% | 20.71K ↓ 0.3% | |
10 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.36M - | 277.6K ↓ 4.5% | |
11 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.35M ↑ 0.8% | 23.26K ↓ 4.5% | |
12 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.32M ↑ 0.8% | 273.78K ↑ 4.3% | |
13 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.32M ↑ 1.5% | 89.61K ↑ 40.4% | |
14 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.25M ↑ 0.8% | 794.9K ↑ 2.6% | |
15 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.15M ↑ 0.9% | 68.17K ↑ 5.9% | |
16 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.14M - | 478.06K ↑ 4% | |
17 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.11M ↑ 0.9% | 425.19K ↑ 2.5% | |
18 - | ![]() | Viagens e Eventos | 990K ↑ 0.1% | 34.97K ↓ 3.2% | |
19 - | ![]() | Viagens e Eventos | 968K ↑ 1.3% | 315.24K ↑ 5% | |
20 - | ![]() | Viagens e Eventos | 935K ↑ 2% | 564.28K ↑ 2.5% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 917K ↑ 1.1% | 106.31K ↑ 32.2% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 915K ↑ 0.5% | 287.12K ↓ 6.2% | |
23 - | ![]() | Viagens e Eventos | 898K ↑ 2.3% | 366.26K ↑ 1.4% | |
24 - | ![]() | Estilo e Moda | 874K ↑ 0.5% | 411.02K - | |
25 - | ![]() | Viagens e Eventos | 858K ↑ 0.5% | 372.31K ↓ 2.6% | |
26 - | ![]() | Viagens e Eventos | 838K ↑ 1% | 520.64K ↑ 3.2% | |
27 - | ![]() | Estilo e Moda | 822K ↑ 0.2% | 74.44K ↑ 1.4% | |
28 - | ![]() | Viagens e Eventos | 756K ↑ 0.8% | 62.8K ↑ 2.6% | |
29 - | ![]() | Viagens e Eventos | 737K ↑ 0.3% | 92.12K ↑ 2.1% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 706K ↑ 0.4% | 1.53K ↓ 10.4% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 706K ↑ 0.3% | 245.92K ↑ 1.4% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 688K - | 32.84K ↑ 1.4% | |
33 - | ![]() | Viagens e Eventos | 680K ↑ 0.7% | 282.11K ↑ 1.4% | |
34 - | ![]() | Viagens e Eventos | 675K ↑ 0.3% | 44.44K ↑ 6.5% | |
35 ↑ 2 | ![]() | Viagens e Eventos | 652K ↑ 1.7% | 328.09K ↑ 3.6% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 652K ↑ 0.6% | 250.91K ↑ 1.6% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Educação | 650K ↑ 0.9% | 248.39K ↓ 0.7% | |
38 - | ![]() | Viagens e Eventos | 633K ↑ 1.8% | 63.93K ↑ 5.1% | |
39 - | ![]() | Viagens e Eventos | 621K ↑ 0.5% | 922.04K - | |
40 ↑ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 615K ↑ 1.1% | 377.1K ↑ 3.3% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 613K ↑ 0.2% | 115.83K ↓ 4.2% | |
42 - | ![]() | Viagens e Eventos | 588K ↑ 1.2% | 454.97K ↑ 3.3% | |
43 - | ![]() | Viagens e Eventos | 586K ↑ 0.9% | 146.31K ↓ 0.8% | |
44 - | ![]() | Viagens e Eventos | 571K - | 4.25K ↑ 1.1% | |
45 - | ![]() | Viagens e Eventos | 564K ↑ 0.4% | 79.26K ↑ 1.7% | |
46 - | ![]() | Viagens e Eventos | 560K ↑ 0.7% | 103.14K ↓ 4.9% | |
47 - | ![]() | Viagens e Eventos | 558K ↑ 1.6% | 275.55K ↓ 13% | |
48 - | ![]() | Viagens e Eventos | 553K ↑ 0.9% | 119.59K ↑ 3.2% | |
49 - | ![]() | Viagens e Eventos | 527K ↑ 0.2% | 59.6K ↑ 0.6% | |
50 - | ![]() | Viagens e Eventos | 522K ↑ 0.6% | 88.74K ↓ 2% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia