Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Educação | 3.99M - | 564.4K ↑ 5.4% | |
- | ![]() | Educação | 3.65M ↑ 0.3% | 90.04K ↓ 10.4% | |
- | ![]() | Educação | 3.35M ↑ 0.6% | 38.13K ↑ 25.1% | |
4 - | ![]() | Educação | 2.8M ↑ 0.4% | 61.49K ↓ 9.9% | |
5 - | ![]() | Educação | 2.77M ↑ 0.4% | 471.19K ↑ 3.4% | |
6 - | ![]() | Entretenimento | 2.69M - | 2.33M ↑ 0.7% | |
7 - | ![]() | Educação | 2.24M - | 102.6K ↑ 3.1% | |
8 - | ![]() | Educação | 2.07M ↑ 0.5% | 6.57K ↓ 32% | |
9 - | ![]() | Educação | 1.91M - | 25.52K ↑ 14.9% | |
10 - | ![]() | Educação | 1.77M - | 123.4K ↓ 3.5% | |
11 - | ![]() | Educação | 1.66M - | 155.69K ↑ 40.8% | |
12 - | ![]() | Educação | 1.39M - | 44.89K ↑ 10.9% | |
13 - | ![]() | Educação | 1.21M - | 81.95K ↑ 9.5% | |
14 - | ![]() | Educação | 1.2M - | 781.11K ↑ 3.2% | |
15 - | ![]() | Educação | 1.16M - | 4.64M - | |
16 - | ![]() | Educação | 1.13M - | 30.97K ↑ 1.2% | |
17 - | ![]() | Educação | 1.08M - | 57.4K ↑ 0.6% | |
18 - | ![]() | Estilo e Moda | 1.02M - | 13.7M ↑ 0.2% | |
19 - | ![]() | Educação | 1M - | 665.19K ↓ 0.2% | |
20 - | ![]() | Educação | 982K - | 9.86K ↓ 19% | |
21 - | ![]() | Educação | 910K ↑ 0.1% | 582.74K ↑ 1.9% | |
22 - | ![]() | Educação | 765K ↓ 0.1% | 991 ↓ 0.5% | |
23 - | ![]() | Educação | 738K - | 5.41K ↑ 1.3% | |
24 - | ![]() | Educação | 724K - | 596 ↓ 15.6% | |
25 - | ![]() | Educação | 686K ↑ 0.7% | 127.3K ↓ 4.8% | |
26 - | ![]() | Educação | 644K ↑ 1.7% | 4.21M ↑ 3.4% | |
27 - | ![]() | Educação | 625K ↑ 0.5% | 5.85K ↓ 46.1% | |
28 - | ![]() | Educação | 618K ↑ 0.3% | 98.24K ↑ 3.7% | |
29 - | ![]() | Educação | 614K ↑ 0.8% | 358.68K ↑ 4.2% | |
30 - | ![]() | Educação | 609K ↑ 0.3% | 142.56K ↑ 2.6% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Educação | 601K ↑ 1.2% | 439.71K ↑ 7.6% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Educação | 598K - | 599.84K ↑ 0.1% | |
33 - | ![]() | Educação | 551K - | 65.44K ↑ 0.2% | |
34 - | ![]() | Educação | 547K ↑ 0.5% | 249.86K ↓ 12.4% | |
35 - | ![]() | Educação | 533K - | 208.77K ↑ 1.1% | |
36 - | ![]() | Educação | 522K ↑ 0.8% | 270.11K ↑ 4% | |
37 - | ![]() | Educação | 496K ↑ 0.6% | 33.28K ↑ 2% | |
38 - | ![]() | Educação | 491K - | 14.88K ↑ 2.9% | |
39 - | ![]() | Educação | 485K ↓ 0.2% | 85.6K ↑ 6% | |
40 - | ![]() | Educação | 479K - | 363.73K ↓ 5.1% | |
41 - | ![]() | Educação | 469K - | 35.65K ↑ 1.7% | |
42 - | ![]() | Educação | 466K ↑ 1.3% | 315.24K ↓ 6.5% | |
43 - | ![]() | Educação | 445K - | 200.25K ↓ 19.6% | |
44 - | ![]() | Educação | 444K ↑ 0.7% | 53.96K ↑ 5.4% | |
45 - | ![]() | Educação | 441K ↑ 0.5% | 87.97K ↓ 5.1% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Educação | 439K ↑ 0.7% | 43.53K ↑ 4.8% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Educação | 436K - | 176.37K ↓ 0.5% | |
48 - | ![]() | Educação | 424K - | 37.86K ↑ 22.6% | |
49 - | ![]() | Educação | 382K ↑ 0.8% | 332.44K ↑ 1.4% | |
50 - | ![]() | Educação | 375K ↑ 0.3% | 54.71K ↑ 2% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia