Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 9.86M ↑ 0.4% | 131.1K ↓ 14.6% | |
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 4.84M ↑ 0.2% | 162.46K ↑ 2.4% | |
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.38M - | 90.59K ↓ 36.8% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.23M ↑ 0.3% | 862K ↓ 2.5% | |
5 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.23M - | 305.45K ↓ 16.7% | |
6 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.04M ↑ 0.3% | 692.14K ↑ 1.1% | |
7 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.91M ↑ 0.3% | 19K ↑ 11.5% | |
8 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.86M - | 590.02K ↑ 0.4% | |
9 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.74M ↑ 0.4% | 961.24K ↑ 1% | |
10 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.67M - | 3.61M ↑ 0.2% | |
11 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.26M - | 254.17K ↑ 0.3% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.23M ↑ 0.9% | 627.8K ↑ 5.6% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.23M ↑ 0.9% | 289.38K ↑ 4.6% | |
14 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.2M - | 4.92M ↑ 0.4% | |
15 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.93M ↑ 1.1% | 721.64K ↑ 4.8% | |
16 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.83M - | 47.03K ↑ 47.4% | |
17 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.82M - | 283.73K ↑ 5.1% | |
18 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.71M - | 51.16K ↓ 2% | |
19 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.62M - | 109.33K ↓ 0.1% | |
20 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.52M - | 151.26K ↓ 1.5% | |
21 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.44M - | 577.5K ↑ 6.8% | |
22 - | ![]() | Viagens e Eventos | 1.37M - | 326.69K ↑ 57.6% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.26M - | 1.35M ↓ 1.8% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.26M - | 609.68K ↓ 2.7% | |
25 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.22M - | 884.96K ↑ 1.7% | |
26 - | ![]() | Música | 1.2M - | 3.38M - | |
27 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.17M - | 1.11M ↓ 7.4% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.17M ↑ 2.6% | 546.9K ↑ 7.5% | |
29 - | ![]() | Entretenimento | 1.13M - | 1.23M - | |
30 ↓ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.1M - | 301.41K ↓ 2.5% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.08M - | 232.34K ↓ 3.6% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.07M - | 524.05K ↑ 0.6% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.03M - | 584.79K ↑ 3.8% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.02M ↑ 1% | - | |
35 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.01M ↑ 1% | 211.96K ↓ 10.1% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 996K ↑ 0.8% | 844.44K ↑ 2.2% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 985K ↓ 0.1% | 1.64M ↑ 0.2% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 969K ↓ 0.2% | 428.18K - | |
39 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 969K ↑ 0.1% | 192.46K ↑ 4.5% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 960K - | 1.57M ↓ 6.6% | |
41 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 956K ↑ 2.6% | 500.23K - | |
42 ↓ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 954K ↑ 0.3% | 873.02K ↑ 4.3% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 926K - | 68.31K - | |
44 - | ![]() | Jogos | 903K ↑ 1.4% | 69.05K ↑ 22.5% | |
45 ↓ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 895K ↑ 0.2% | 45.07K ↑ 7.2% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 890K ↑ 0.1% | 291.98K ↑ 0.2% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 890K ↑ 0.8% | 1.29M ↑ 3.7% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 874K ↓ 0.1% | 97.23K ↑ 4.8% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Atividades não-lucrotivas | 865K ↑ 1.9% | 982.62K ↑ 2.2% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 839K ↑ 1.2% | 91.35K ↓ 8.6% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia