Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Educação | 8.95M ↑ 0.2% | 79.77K ↑ 1.1% | |
- | ![]() | Educação | 4.62M ↑ 0.2% | 172.36K ↓ 5.8% | |
- | ![]() | Educação | 4.17M ↑ 0.2% | 80.61K ↓ 4% | |
4 - | ![]() | Educação | 3.95M - | 3.25M ↑ 0.1% | |
5 - | ![]() | Educação | 3.87M ↑ 0.3% | 59.57K ↑ 19% | |
6 - | ![]() | Educação | 3.59M ↑ 0.3% | 171.6K ↑ 1.8% | |
7 - | ![]() | Educação | 3.27M ↑ 0.3% | 248.48K ↓ 14.3% | |
8 - | ![]() | Educação | 3.13M - | 44.03K ↓ 2.1% | |
9 - | ![]() | Estilo e Moda | 3.06M ↑ 0.7% | 1.66M ↑ 3.1% | |
10 - | ![]() | Educação | 2.8M ↑ 0.4% | 115.06K ↑ 5.6% | |
11 - | ![]() | Educação | 2.32M ↑ 0.9% | 43.72K ↑ 0.9% | |
12 - | ![]() | Educação | 2.01M - | 227.26K ↓ 1.9% | |
13 - | ![]() | Educação | 1.98M ↓ 0.5% | 509.26K ↑ 0% | |
14 - | ![]() | Educação | 1.95M ↑ 1% | 100.15K ↑ 1.1% | |
15 - | ![]() | Educação | 1.81M ↑ 0.6% | 1M ↑ 4.9% | |
16 - | ![]() | Educação | 1.42M - | 85.98K ↑ 0.2% | |
17 - | ![]() | Educação | 1.33M ↑ 0.8% | 87.62K ↓ 9.4% | |
18 - | ![]() | Educação | 1.25M ↑ 0.8% | 357.17K ↓ 0.4% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Educação | 1.23M ↑ 1.7% | 83.76K ↑ 11% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Educação | 1.21M - | 192.76K ↑ 2% | |
21 - | ![]() | Educação | 1.17M ↑ 0.9% | 105.02K ↑ 25.5% | |
22 - | ![]() | Educação | 1.13M ↑ 1.8% | 281.26K ↑ 12.6% | |
23 - | ![]() | Educação | 1.08M ↑ 0.9% | 33.01K ↓ 14.2% | |
24 - | ![]() | Educação | 1.04M - | 7.53K ↑ 2.2% | |
25 - | ![]() | Educação | 1.02M - | 17.43K ↑ 1.5% | |
26 - | ![]() | Educação | 966K ↑ 1.1% | 294.3K ↑ 5% | |
27 - | ![]() | Educação | 886K ↑ 2.4% | 93.21K ↑ 50.5% | |
28 - | ![]() | Educação | 846K ↑ 0.2% | 58.41K ↑ 1.1% | |
29 - | ![]() | Educação | 807K ↑ 0.3% | 54.95K ↓ 1.4% | |
30 - | ![]() | Educação | 796K ↑ 3.1% | 295.46K ↓ 13.9% | |
31 ↑ 2 | ![]() | Educação | 670K ↑ 0.9% | 226.42K ↑ 20.2% | |
32 ↑ 6 | ![]() | Educação | 662K ↑ 8.5% | 33.92K ↓ 15.4% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Educação | 659K ↑ 0.3% | 1.1M ↑ 1.5% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Educação | 647K - | 44.56K ↓ 4.6% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Educação | 646K - | 367.4K ↓ 2.2% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Educação | 613K - | 1.61K ↑ 0.8% | |
37 ↑ 2 | ![]() | Educação | 612K ↑ 0.7% | 159.14K ↑ 22.3% | |
38 ↑ 2 | ![]() | Educação | 600K ↑ 0.5% | 838.9K ↑ 1.6% | |
39 ↑ 2 | ![]() | Educação | 585K ↑ 1.7% | 107.47K ↓ 26.5% | |
40 ↑ 2 | ![]() | Educação | 577K ↑ 1.2% | 10.72K ↑ 14% | |
41 ↑ 2 | ![]() | Educação | 561K ↑ 0.9% | 139.85K ↓ 5% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Educação | 554K ↑ 0.2% | 10.55K ↑ 0.9% | |
43 ↑ 2 | ![]() | Educação | 537K ↑ 0.9% | 35.91K ↑ 9.8% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Educação | 534K ↑ 0.4% | 9.75K ↓ 0.5% | |
45 ↑ 7 | ![]() | Educação | 484K ↑ 3.9% | 6.79K ↑ 19.4% | |
46 ↑ 2 | ![]() | Educação | 483K ↑ 2.1% | 124.48K ↓ 6.4% | |
47 - | ![]() | Educação | 482K ↑ 0.2% | 359.91K ↓ 0.5% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Educação | 471K ↑ 0.4% | 4.59K ↑ 7.5% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Educação | 468K - | 245.02K ↑ 3.4% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Educação | 465K ↑ 0.2% | 642.83K ↑ 4.1% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia