Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 21.2M - | 5.3M ↓ 4.0% | |
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 20.7M - | 11.24M ↓ 1.0% | |
- | ![]() | Pessoas e Blogs | 17.8M ↑ 1.0% | 4.86M ↑ 2.0% | |
4 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 15M - | 10.48M ↑ 1.0% | |
5 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 14.4M ↑ 1.0% | 6.23M ↓ 3.0% | |
6 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 13.4M - | 404.62K ↑ 20.0% | |
7 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 10.4M - | 7.42M ↑ 1.0% | |
8 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 6.52M - | 880.17K ↓ 12.0% | |
9 - | ![]() | Música | 5.71M - | 30.42M ↑ 1.0% | |
10 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 5.7M ↑ 1.0% | 2.17M ↑ 2.0% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 4.24M ↑ 1.0% | 702.79K ↑ 2.0% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.61M - | 46.69K ↓ 27.0% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.1M - | 345.4K ↓ 8.0% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.08M - | 801.75K ↑ 3.0% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.03M ↑ 1.0% | 71.66K ↓ 36.0% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.77M ↑ 1.0% | 704.07K ↓ 39.0% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.73M - | 27.85K ↑ 2.0% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.69M - | 760.25K - | |
19 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.69M - | 717.15K ↑ 12.0% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.65M - | 3.39M ↑ 1.0% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.63M ↑ 1.0% | 297K ↑ 1.0% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.53M - | 611.46K ↑ 1.0% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.47M - | 246.82K - | |
24 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.36M - | 784.67K - | |
25 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.33M ↑ 1.0% | 1.29M ↑ 2.0% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.29M - | 110.81K - | |
27 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 2.15M - | 948.78K ↑ 1.0% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Música | 2.14M - | 1.24M ↑ 1.0% | |
29 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.06M ↑ 2.0% | 2.03M - | |
30 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 2.03M - | 359.13K ↓ 19.0% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 2M - | 738.35K - | |
32 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.96M ↑ 1.0% | 1.18M ↓ 3.0% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.8M - | 228.92K ↑ 1.0% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.73M - | 2.22M - | |
35 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.72M - | 2.34M - | |
36 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.71M - | 95.57K ↓ 23.0% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.56M ↑ 1.0% | 4.12M ↑ 1.0% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.55M ↑ 1.0% | 649.63K ↓ 1.0% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.44M - | 1.41M - | |
40 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.42M - | 87.69K ↑ 5.0% | |
41 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.39M ↑ 1.0% | 35.86K ↑ 4.0% | |
42 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.39M - | 22.44K ↑ 1.0% | |
43 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.35M - | 437.69K ↓ 1.0% | |
44 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.35M - | 685.6K ↓ 15.0% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.34M - | 2.07M - | |
46 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.32M - | 74.41K ↓ 1.0% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.29M - | 160.18K ↓ 35.0% | |
48 ↑ 2 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.2M - | 245.16K - | |
49 ↑ 2 | ![]() | Atividades não-lucrotivas | 1.19M - | 3.24M ↑ 1.0% | |
50 ↑ 4 | ![]() | Entretenimento | 1.15M ↑ 2.0% | 132.91K ↑ 4.0% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia