Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 28.2M ↑ 0.4% | 95.93K ↓ 25.7% | |
↑ 1 | ![]() | Música | 13.9M - | 217.38K ↓ 1.3% | |
↓ 1 | ![]() | Música | 13.9M - | 88.77K ↑ 1.4% | |
4 - | ![]() | Entretenimento | 13.8M - | 2.25M ↑ 3.1% | |
5 - | ![]() | Música | 10.3M ↑ 1% | 22.35K ↑ 7% | |
6 - | ![]() | Jogos | 9.75M ↑ 0.6% | 1.09M ↓ 11.7% | |
7 - | ![]() | Entretenimento | 6.3M ↑ 0.2% | 1.33M ↑ 0.9% | |
8 - | ![]() | Esportes | 5.75M - | 354.04K ↓ 4.5% | |
9 - | ![]() | Música | 4.94M - | 22.12K ↑ 5.2% | |
10 - | ![]() | Música | 4.93M ↑ 0.2% | 1.31M ↑ 1.4% | |
11 - | ![]() | Jogos | 4.91M ↑ 0.4% | 3.63M ↑ 0.9% | |
12 - | ![]() | Música | 4.82M - | 21.2K ↑ 111.5% | |
13 - | ![]() | Música | 4.76M ↑ 0.2% | 296.45K ↑ 5.9% | |
14 - | ![]() | Música | 4.61M ↑ 0.4% | 31.65M ↑ 0.6% | |
15 - | ![]() | Comédia | 3.98M ↑ 0.5% | 1.73M ↑ 4% | |
16 - | ![]() | Jogos | 3.84M ↑ 0.5% | 1.89M ↑ 0.2% | |
17 - | ![]() | Entretenimento | 3.71M - | 192K ↑ 0.2% | |
18 - | ![]() | Música | 3.36M ↑ 1.2% | 2.36M ↑ 1.9% | |
19 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 3.3M ↑ 0.3% | 979.47K ↓ 1.7% | |
20 - | ![]() | Música | 3.07M ↑ 0.3% | 314.64K ↑ 0.1% | |
21 - | ![]() | Música | 2.95M ↑ 0.3% | 302.69K ↑ 3.5% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 2.66M - | 89.29K ↑ 1.9% | |
23 ↑ 2 | ![]() | Jogos | 2.57M ↑ 2.4% | 4.18M ↑ 2% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 2.54M - | 645.64K ↑ 0.8% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Automóveis e Veículos | 2.53M ↑ 0.8% | 134.32K ↓ 11.4% | |
26 - | ![]() | Entretenimento | 2.48M - | 1.07M ↑ 1.7% | |
27 - | ![]() | Música | 2.47M - | 14.46K ↓ 1.5% | |
28 - | ![]() | Jogos | 2.45M - | 120.7K ↓ 0.5% | |
29 - | ![]() | Música | 2.42M ↑ 0.4% | 1.17M ↓ 0.3% | |
30 - | ![]() | Comédia | 2.41M - | 470.14K ↑ 7.8% | |
31 - | ![]() | Música | 2.34M ↑ 0.4% | 885.87K ↑ 0.8% | |
32 - | ![]() | Música | 2.33M - | 36.64K ↑ 31.4% | |
33 - | ![]() | Jogos | 2.29M ↑ 0.9% | 7.14M ↑ 1.1% | |
34 - | ![]() | Jogos | 2.24M ↑ 0.4% | 353.2K ↑ 2.2% | |
35 - | ![]() | Comédia | 2.18M ↑ 0.5% | 1.51M ↓ 0.4% | |
36 - | ![]() | Estilo e Moda | 2.17M ↑ 0.5% | 531.95K ↑ 2.6% | |
37 - | ![]() | Automóveis e Veículos | 2.1M - | 33.84K ↑ 12.9% | |
38 - | ![]() | Estilo e Moda | 2.1M - | 164.2K ↑ 8.1% | |
39 - | ![]() | Animais | 2.09M - | 5.79M ↑ 0.4% | |
40 - | ![]() | Entretenimento | 2.02M - | 208.77K ↓ 5.6% | |
41 - | ![]() | Jogos | 2.02M ↑ 0.5% | 336.58K ↓ 6.9% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 1.9M - | 3.07M ↓ 6.7% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 1.88M ↑ 2.2% | 290.8K ↑ 67.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Música | 1.87M ↑ 0.5% | 186.65K ↑ 2.1% | |
45 - | ![]() | Entretenimento | 1.85M - | 93.21K ↑ 0.4% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Jogos | 1.85M - | 347.23K ↑ 0.1% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Educação | 1.85M - | 7.49K ↑ 8.1% | |
48 - | ![]() | Entretenimento | 1.82M - | 610.39K ↑ 8% | |
49 - | ![]() | Música | 1.72M - | 157.78K ↑ 25.7% | |
50 - | ![]() | Filme e Animação | 1.7M ↑ 0.6% | 7.1M ↑ 2.1% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia