Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Comédia | 4.97M ↑ 0.4% | 5.38M ↓ 0.8% | |
- | ![]() | Comédia | 4.68M ↑ 0.7% | 4.31M ↑ 2.8% | |
- | ![]() | Comédia | 4.27M ↑ 0.2% | 876.59K ↑ 4.2% | |
4 - | ![]() | Comédia | 4.05M ↑ 1.3% | 413.38K ↑ 20.2% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 3.55M - | 570.67K ↓ 4.7% | |
6 - | ![]() | Comédia | 3.11M ↑ 0.7% | 655.27K ↑ 2.8% | |
7 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 2.65M - | 208.65K ↓ 8.1% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 2.06M - | 981.02K ↓ 2.7% | |
9 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 2.04M - | 126.29K ↑ 0.6% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Pessoas e Blogs | 1.93M ↑ 0.5% | 9.14M ↓ 0.2% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Viagens e Eventos | 1.82M ↑ 0.5% | 272.86K ↑ 0.5% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.81M ↑ 0.6% | 85.47K ↓ 11.4% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.63M - | 560.6K ↑ 49.6% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.46M ↑ 0.7% | 131.56K ↑ 7.2% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.43M - | 103.12K ↑ 5.1% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.29M - | 333.37K ↑ 3.1% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.12M - | 1.68M ↑ 0.1% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.08M ↑ 0.9% | 427.18K ↓ 10.8% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 1.06M - | 1.49M ↑ 0.6% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Música | 992K ↑ 0.4% | 122.22K ↑ 11.7% | |
21 - | ![]() | Comédia | 934K - | 14.99K - | |
22 - | ![]() | Comédia | 873K - | 449.84K ↑ 0% | |
23 - | ![]() | Comédia | 841K ↑ 0.4% | 286.63K ↑ 0.3% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 774K ↑ 1% | 934.08K ↑ 1.8% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 729K - | 7.86K ↑ 0.1% | |
26 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 715K ↑ 1.1% | 71.98K ↓ 8.7% | |
27 - | ![]() | Comédia | 711K ↑ 100% | 180.59K - | |
28 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 676K ↑ 0.6% | 84.16K ↑ 2.2% | |
29 - | ![]() | Comédia | 673K ↑ 100% | 31.05K - | |
30 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 607K - | 185.71K ↑ 0.2% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 586K ↑ 0.2% | 85.95K ↑ 2.1% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 562K ↑ 0.5% | 1.21M ↑ 0.9% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Música | 556K - | 12.55M ↑ 0.3% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 536K ↑ 0.6% | 293.08K ↑ 1.7% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 489K ↑ 0.6% | 65.22K ↑ 2.4% | |
36 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 436K - | 226.15K ↓ 0.7% | |
37 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 436K ↑ 1.2% | 51.39K ↑ 33.3% | |
38 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 432K ↑ 0.5% | 48.02K ↑ 1.5% | |
39 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 380K ↑ 0.5% | 785.68K ↑ 0.7% | |
40 ↑ 6 | ![]() | Comédia | 371K ↑ 8.2% | 913.63K ↑ 11.7% | |
41 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 363K - | 9.69K ↓ 0.5% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 355K ↑ 0.3% | 1.04M ↑ 0.5% | |
43 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 349K - | 127.86K ↓ 0.6% | |
44 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 344K ↑ 0.6% | 28.81K ↑ 0.4% | |
45 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 341K ↑ 0.9% | 53.51K ↑ 11.5% | |
46 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 330K ↑ 0.3% | 3.21M ↑ 0.4% | |
47 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 322K ↑ 0.6% | 171.55K ↓ 1.4% | |
48 ↑ 3 | ![]() | Comédia | 315K - | 565.61K ↑ 0.5% | |
49 ↑ 5 | ![]() | Comédia | 311K ↑ 3.3% | 3.33M ↑ 3.9% | |
50 ↑ 2 | ![]() | Comédia | 306K ↑ 0.3% | 17.05K ↓ 2.6% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia