Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 29.9M - | 787.08K ↓ 8.3% | |
- | ![]() | Jogos | 25M - | 2.25M ↑ 6.2% | |
- | ![]() | Música | 22.6M - | 6.46M ↑ 0.3% | |
4 - | ![]() | Jogos | 21.4M - | 816.51K ↓ 14.5% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 20.9M ↑ 0.5% | 993.64K ↑ 9.4% | |
6 - | ![]() | Entretenimento | 20.2M ↑ 0.5% | 880.8K ↓ 27.3% | |
7 - | ![]() | Música | 18.6M - | 1.45M ↑ 2.5% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Música | 17.5M ↑ 0.6% | 5.92M ↑ 2.1% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 17.5M - | 1.18M ↑ 1.7% | |
10 - | ![]() | Entretenimento | 17.1M - | 640.79K ↓ 0.6% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 16.6M - | 128.5K ↓ 45.2% | |
12 - | ![]() | Música | 15M - | 1.52M ↑ 0.3% | |
13 - | ![]() | Música | 14.3M - | 526.28K ↑ 2.2% | |
14 - | ![]() | Esportes | 13M - | 2.1M ↓ 10.9% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 12.4M ↑ 0.8% | 4.9M ↑ 0.4% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 11.5M - | 1.65M ↓ 2.9% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 11.5M - | 258.57K ↑ 0.7% | |
18 - | ![]() | Entretenimento | 11.3M - | 9.97M ↑ 0.6% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 11.1M ↑ 0.9% | 45.35K ↓ 12.6% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Música | 11M ↑ 0.9% | 100.78K ↑ 7.1% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 10.9M - | 4.18M ↑ 0.7% | |
22 - | ![]() | Entretenimento | 10.9M ↑ 0.9% | 166.76K ↑ 156% | |
23 - | ![]() | Jogos | 10.3M - | 228.96K ↓ 11.7% | |
24 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 10.1M ↑ 1% | 4.66M ↑ 6.6% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 10M - | 691.87K ↓ 10.3% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 10M - | 480.27K ↑ 13.3% | |
27 - | ![]() | Música | 9.88M ↑ 0.1% | 1.01M ↑ 0.1% | |
28 - | ![]() | Jogos | 9.82M - | 174.36K ↑ 0.7% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 9.59M ↑ 0.4% | 118.72K ↑ 12.3% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 8.77M - | 82.67K ↓ 5% | |
31 - | ![]() | Música | 8.74M ↑ 0.1% | 39.61K ↓ 45.1% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 8.36M - | 195.48K ↑ 43.6% | |
33 - | ![]() | Notícias e Política | 8.16M ↑ 0.4% | 57.69K ↓ 55.6% | |
34 - | ![]() | Entretenimento | 8.11M ↑ 0.3% | 64.3K ↓ 20.1% | |
35 ↑ 2 | ![]() | Jogos | 8.08M ↑ 3.1% | 9.77M ↑ 5.6% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Esportes | 7.95M ↑ 0.3% | 1.15M ↑ 20.6% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Automóveis e Veículos | 7.9M ↑ 0.1% | 383.88K ↓ 3% | |
38 - | ![]() | Filme e Animação | 7.68M ↑ 0.3% | 452.8K ↑ 2.5% | |
39 - | ![]() | Comédia | 7.48M ↑ 0.1% | 174.42K ↓ 5.6% | |
40 - | ![]() | Jogos | 7.46M ↑ 0.3% | 438.08K ↓ 6.5% | |
41 - | ![]() | Jogos | 7.31M ↑ 0.3% | 1.97M ↑ 6% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 7.24M - | 186.71K ↑ 0.8% | |
43 - | ![]() | Jogos | 7.17M ↓ 0.1% | 149.8K ↑ 4.7% | |
44 - | ![]() | Jogos | 7.13M - | 760.64K ↓ 0.8% | |
45 - | ![]() | Esportes | 7.01M ↑ 0.1% | 1.15M ↓ 0.8% | |
46 - | ![]() | Entretenimento | 6.89M ↓ 0.1% | 638.93K ↑ 47% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Ciência & Tecnologia | 6.87M ↑ 0.7% | 3.21M ↑ 5.7% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Comédia | 6.83M ↑ 0.1% | 13.81M ↑ 0.8% | |
49 - | ![]() | Entretenimento | 6.69M ↑ 0.1% | 505.89K ↑ 2.4% | |
50 - | ![]() | Jogos | 6.46M - | 2.51M ↑ 0.7% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia