Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Música | 29.2M ↑ 0.3% | 957.87K ↑ 2.8% | |
- | ![]() | Jogos | 24.4M - | 2.44M ↑ 1% | |
- | ![]() | Música | 22.4M ↑ 0.4% | 6.42M ↓ 0.6% | |
4 - | ![]() | Educação | 20.5M ↑ 0.5% | 1.83M ↑ 1.8% | |
5 - | ![]() | Entretenimento | 20.3M ↑ 0.5% | 1.43M ↑ 21.3% | |
6 - | ![]() | Entretenimento | 19.6M ↑ 0.5% | 414.05K ↑ 7.8% | |
7 - | ![]() | Música | 18.1M - | 2.43M ↑ 0.9% | |
8 - | ![]() | Jogos | 17.5M - | 1.06M ↓ 0.5% | |
9 - | ![]() | Entretenimento | 16.9M ↑ 0.6% | 995.35K ↓ 4.7% | |
10 - | ![]() | Música | 16.6M - | 11.58M ↑ 2.6% | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 16.3M ↑ 0.6% | 254.4K ↓ 9.5% | |
12 - | ![]() | Música | 14.8M ↑ 0.7% | 1.44M ↑ 1% | |
13 - | ![]() | Música | 13.9M ↑ 0.7% | 560.42K ↑ 0.6% | |
14 - | ![]() | Esportes | 12.8M - | 3.04M ↑ 1% | |
15 - | ![]() | Entretenimento | 11.8M - | 4.69M ↑ 5.5% | |
16 - | ![]() | Jogos | 11.5M - | 173.24K ↑ 8.8% | |
17 - | ![]() | Entretenimento | 11.4M - | 1.81M ↑ 3.6% | |
18 - | ![]() | Entretenimento | 11M ↑ 0.9% | 60.45K ↓ 1.4% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 10.8M - | 4.42M ↑ 0.3% | |
20 - | ![]() | Música | 10.6M - | 583.25K ↑ 0.5% | |
21 - | ![]() | Entretenimento | 10.5M ↑ 1% | 9.05M ↓ 1.6% | |
22 - | ![]() | Jogos | 10.4M - | 335.35K ↓ 2.5% | |
23 - | ![]() | Entretenimento | 10.4M ↑ 1% | 126.29K ↓ 2.4% | |
24 - | ![]() | Jogos | 9.83M - | 336.86K ↑ 0.7% | |
25 - | ![]() | Música | 9.75M ↑ 0.1% | 991.83K ↑ 0.1% | |
26 - | ![]() | Jogos | 9.59M ↑ 0.5% | 831.49K ↓ 6.6% | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 9.56M ↑ 0.5% | 660.05K ↓ 4% | |
28 - | ![]() | Notícias e Política | 9.13M ↑ 0.4% | 190.19K ↓ 16.7% | |
29 - | ![]() | Entretenimento | 8.7M ↑ 0.1% | 95.2K ↑ 37.3% | |
30 - | ![]() | Música | 8.43M ↑ 0.2% | 46.11K ↑ 111.3% | |
31 - | ![]() | Entretenimento | 8.42M ↑ 1.8% | 2.54M ↑ 4.2% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 8.23M ↑ 0.2% | 232.49K ↑ 2.8% | |
33 - | ![]() | Automóveis e Veículos | 7.78M ↑ 0.3% | 338.67K ↑ 0.1% | |
34 - | ![]() | Notícias e Política | 7.77M ↑ 0.9% | 194.08K ↓ 51% | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 7.66M ↑ 0.7% | 39.48K ↑ 32.5% | |
36 - | ![]() | Esportes | 7.53M ↑ 0.3% | 875.94K ↑ 5% | |
37 - | ![]() | Filme e Animação | 7.41M ↑ 0.4% | 764.45K ↑ 2.4% | |
38 - | ![]() | Jogos | 7.18M - | 137.38K ↓ 4.3% | |
39 - | ![]() | Música | 7.15M ↑ 0.1% | 142.74K ↑ 7.7% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 7.04M ↑ 0.6% | 290.79K ↑ 5% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Jogos | 7.03M ↑ 0.3% | 697.09K ↑ 3.9% | |
42 - | ![]() | Jogos | 7.02M ↑ 0.4% | 1.61M ↓ 4.4% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 6.94M ↑ 0.4% | 217.64K ↓ 14% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 6.94M ↓ 0.1% | 435.05K ↑ 0.1% | |
45 - | ![]() | Esportes | 6.79M ↑ 0.6% | 1.67M ↑ 1.2% | |
46 - | ![]() | Comédia | 6.74M ↑ 0.1% | 13.12M ↓ 0.6% | |
47 - | ![]() | Entretenimento | 6.62M ↑ 0.1% | 301.93K ↓ 7.1% | |
48 - | ![]() | Música | 6.33M - | 38.6K ↑ 1.8% | |
49 - | ![]() | Jogos | 6.3M ↑ 0.3% | 2.55M ↓ 0% | |
50 - | ![]() | Ciência & Tecnologia | 6.29M ↑ 1.1% | 2.79M ↓ 0.6% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia