Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Jogos | 109M - | 4.48M ↓ 4.9% | |
- | ![]() | Educação | 106M - | 25.74M ↓ 3.2% | |
- | ![]() | Filme e Animação | 75.3M ↑ 0.4% | 6.62M ↓ 49.5% | |
4 - | ![]() | Esportes | 74.2M ↑ 0.4% | 204.69K ↓ 27.3% | |
5 - | ![]() | Estilo e Moda | 71.4M ↑ 0.1% | 6.35M ↑ 12.3% | |
6 - | ![]() | Entretenimento | 71M ↑ 0.9% | 25.73M ↓ 6.6% | |
7 - | ![]() | Entretenimento | 63.6M ↑ 0.5% | 28.74M ↑ 5.3% | |
8 - | ![]() | Esportes | 55.4M ↑ 0.2% | 21.49M ↑ 1.9% | |
9 - | ![]() | Entretenimento | 54.7M ↑ 0.7% | 47.22M ↓ 1.4% | |
10 - | ![]() | Música | 51.7M ↑ 0.2% | 5.67M ↑ 0.9% | |
11 - | ![]() | Filme e Animação | 50.4M ↑ 0.6% | 49.18K ↑ 62.6% | |
12 - | ![]() | Música | 47.3M ↑ 0.2% | 1.47M ↑ 0.9% | |
13 - | ![]() | Música | 46.7M ↑ 0.2% | 22.09M ↓ 1.4% | |
14 - | ![]() | Educação | 45.3M ↑ 0.4% | 478.53K ↓ 20.9% | |
15 - | ![]() | Música | 41.7M - | 3.24M ↑ 0.3% | |
16 - | ![]() | Música | 40.6M ↑ 0.7% | 18.05M ↓ 2.1% | |
17 - | ![]() | Música | 40M - | 1.28M ↑ 1.1% | |
18 - | ![]() | Estilo e Moda | 39.4M ↑ 0.3% | 183.11K ↓ 7.4% | |
19 - | ![]() | Música | 39M ↑ 0.3% | 16.3M ↓ 5.1% | |
20 - | ![]() | Entretenimento | 37.7M - | 49.03K ↑ 70.7% | |
21 - | ![]() | Entretenimento | 36.8M ↑ 0.3% | 1.5M ↓ 8.1% | |
22 - | ![]() | Educação | 35.7M ↑ 0.6% | 286.41K ↓ 4.8% | |
23 - | ![]() | Música | 34.5M ↑ 0.6% | 968.19K ↑ 8.1% | |
24 - | ![]() | Música | 33.4M ↑ 0.3% | 6.2M ↑ 1% | |
25 - | ![]() | Música | 33.1M ↑ 0.3% | 51.8M ↑ 1% | |
26 - | ![]() | Música | 32.3M - | 17.4M ↑ 0.3% | |
27 - | ![]() | Música | 31.1M ↑ 0.7% | 6.06M ↑ 1.6% | |
28 - | ![]() | Atividades não-lucrotivas | 30.1M ↑ 0.3% | 85 ↓ 95.1% | |
29 - | ![]() | Música | 29.8M - | 395.8K ↓ 1.2% | |
30 - | ![]() | Entretenimento | 29.6M ↑ 0.7% | 5.55M ↓ 11.6% | |
31 - | ![]() | Música | 29.6M ↑ 1% | 113.83M ↓ 2.3% | |
32 - | ![]() | Entretenimento | 29.1M ↑ 0.3% | 293.72K ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 28.9M ↑ 0.7% | 3.19M ↑ 4.5% | |
34 - | ![]() | Jogos | 28.6M ↑ 0.4% | 2.73M ↓ 1.1% | |
35 - | ![]() | Filme e Animação | 28.4M - | 6.46M ↑ 0.2% | |
36 - | ![]() | Entretenimento | 27.8M ↑ 0.7% | 1.25M ↓ 20.2% | |
37 - | ![]() | Música | 27.6M ↑ 0.4% | 36.54M ↑ 0.3% | |
38 - | ![]() | Comédia | 27.3M ↑ 0.4% | 142.99K ↓ 36.5% | |
39 - | ![]() | Educação | 26.4M ↑ 0.4% | 2.09M ↑ 3.8% | |
40 - | ![]() | Música | 26.3M - | 10.14M ↑ 1.3% | |
41 - | ![]() | Entretenimento | 26.1M ↑ 0.4% | 730.91K ↑ 35.6% | |
42 - | ![]() | Música | 26M - | 33.15K ↓ 11% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 26M ↑ 0.8% | 5.76M ↑ 4.9% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 25.9M - | 202.92K ↓ 1.6% | |
45 - | ![]() | Entretenimento | 25.7M - | 10.19M ↓ 6.2% | |
46 - | ![]() | Música | 25.5M - | 119.82M ↑ 0.2% | |
47 - | ![]() | Música | 25.3M - | 60.64M ↑ 0.3% | |
48 - | ![]() | Música | 25.2M - | 9.71M ↑ 1.2% | |
49 - | ![]() | Comédia | 25.1M - | 772.14K ↑ 4.6% | |
50 - | ![]() | Música | 24.8M - | 117.49K ↓ 20.8% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia