Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimento | 102M - | 5.05M ↑ 3.0% | |
- | ![]() | Educação | 67.6M ↑ 1.0% | 28.53M - | |
- | ![]() | Estilo e Moda | 62.8M - | 724.87K ↓ 45.0% | |
4 - | ![]() | Esportes | 52.1M ↑ 1.0% | 321.7K ↑ 7.0% | |
5 - | ![]() | Esportes | 47.6M - | 27.36M ↑ 1.0% | |
6 - | ![]() | Música | 41.6M - | 1.59M ↑ 6.0% | |
7 - | ![]() | Música | 39.9M - | 2M - | |
8 - | ![]() | Música | 39.2M - | 1.96M - | |
9 - | ![]() | Música | 36.7M - | 1.84M - | |
10 - | ![]() | Música | 35.7M - | 1.79M - | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 35.4M - | 232.34K ↓ 23.0% | |
12 - | ![]() | Música | 33.1M - | 264.49M - | |
13 - | ![]() | Estilo e Moda | 32.3M - | 273.68K ↓ 37.0% | |
14 - | ![]() | Filme e Animação | 31.7M ↑ 1.0% | 34.79K ↓ 35.0% | |
15 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 30.9M ↑ 1.0% | 33.01M ↑ 15.0% | |
16 - | ![]() | Música | 28.8M - | 181.13K ↓ 87.0% | |
17 - | ![]() | Música | 27.8M - | 226.93K ↑ 3.0% | |
18 ↑ 2 | ![]() | Entretenimento | 27.1M ↑ 1.0% | 23.24M ↑ 1.0% | |
19 ↓ 1 | ![]() | Música | 27M - | 26.8M ↑ 1.0% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Educação | 27M ↑ 1.0% | 475.47K ↓ 13.0% | |
21 - | ![]() | Entretenimento | 26.7M - | 1.34M - | |
22 - | ![]() | Música | 26.6M ↑ 1.0% | 554.98K ↓ 3.0% | |
23 - | ![]() | Música | 26.2M - | 112.22M - | |
24 ↑ 1 | ![]() | Música | 25.9M - | 48.9M - | |
25 ↓ 1 | ![]() | Música | 25.9M - | 108.68M - | |
26 - | ![]() | Música | 25.8M - | 42.19M - | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 25.5M - | 121.87K ↓ 10.0% | |
28 - | ![]() | Música | 25.1M - | 1.35M ↑ 1.0% | |
29 - | ![]() | Comédia | 25M - | 2.3M ↑ 1.0% | |
30 - | ![]() | Jogos | 24.6M - | 1.75M ↓ 9.0% | |
31 - | ![]() | Filme e Animação | 23.9M - | 3.22M ↑ 169.0% | |
32 - | ![]() | Música | 23.8M ↑ 1.0% | 1.19M ↑ 1.0% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Entretenimento | 23.2M ↑ 1.0% | 9.18M ↓ 46.0% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Música | 23.1M - | 1.73M ↓ 63.0% | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 22.9M - | 2.16M ↓ 8.0% | |
36 - | ![]() | Comédia | 22.8M - | 617.99K ↑ 55.0% | |
37 - | ![]() | Música | 22.6M - | 1.13M - | |
38 ↑ 1 | ![]() | Educação | 22.6M ↑ 1.0% | 674.57K ↓ 4.0% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Música | 22.4M - | 639.61K ↑ 124.0% | |
40 - | ![]() | Jogos | 22.3M - | 533.78K ↑ 5.0% | |
41 - | ![]() | Atividades não-lucrotivas | 22.2M - | 1.86K ↓ 39.0% | |
42 - | ![]() | Entretenimento | 22.2M ↑ 1.0% | 42.68M ↓ 1.0% | |
43 - | ![]() | Música | 21.6M ↑ 1.0% | 6.87M ↑ 5.0% | |
44 - | ![]() | Entretenimento | 21.3M - | 709.55K ↑ 3.0% | |
45 - | ![]() | Entretenimento | 21.2M ↑ 1.0% | 1.69M ↑ 574.0% | |
46 - | ![]() | Música | 21M - | 1.33M ↑ 2.0% | |
47 - | ![]() | Música | 20.5M - | 1.03M - | |
48 - | ![]() | Música | 20.5M - | 113.89K ↑ 28.0% | |
49 ↑ 2 | ![]() | Música | 20M - | 1M - | |
50 - | ![]() | Entretenimento | 20M - | 5.43M - |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia