Questionando via facebook
(recomendado)
Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Entretenimento | 102M - | 5.2M ↑ 8.0% | |
- | ![]() | Educação | 67.5M ↑ 1.0% | 28.11M ↓ 1.0% | |
- | ![]() | Estilo e Moda | 62.8M - | 726.21K ↓ 42.0% | |
4 - | ![]() | Esportes | 52M - | 175.5K ↓ 26.0% | |
5 - | ![]() | Esportes | 47.6M - | 27.3M ↑ 1.0% | |
6 - | ![]() | Música | 41.5M - | 1.57M ↑ 6.0% | |
7 - | ![]() | Música | 39.9M - | 28.8M ↑ 1347.0% | |
8 - | ![]() | Música | 39.1M - | 1.96M - | |
9 - | ![]() | Música | 36.7M - | 5.22M ↑ 185.0% | |
10 - | ![]() | Música | 35.7M - | 1.79M - | |
11 - | ![]() | Entretenimento | 35.4M - | 198.54K ↓ 14.0% | |
12 - | ![]() | Música | 33.1M - | 264.45M - | |
13 - | ![]() | Estilo e Moda | 32.3M ↑ 1.0% | 273.57K ↓ 40.0% | |
14 - | ![]() | Filme e Animação | 31.6M - | 21.53K ↓ 41.0% | |
15 - | ![]() | Pessoas e Blogs | 30.8M ↑ 1.0% | 32.08M ↑ 8.0% | |
16 - | ![]() | Música | 28.8M - | 1.44M ↑ 1.0% | |
17 - | ![]() | Música | 27.8M - | 229.73K ↑ 2.0% | |
18 - | ![]() | Música | 27M - | 26.8M ↑ 54.0% | |
19 - | ![]() | Entretenimento | 27M ↑ 1.0% | 23.62M ↑ 4.0% | |
20 - | ![]() | Educação | 27M ↑ 1.0% | 466.34K ↓ 23.0% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Música | 26.6M ↑ 1.0% | 545.1K ↓ 3.0% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 26.6M - | 1.33M - | |
23 - | ![]() | Música | 26.1M - | 112.19M - | |
24 - | ![]() | Música | 26M - | 108.62M - | |
25 - | ![]() | Música | 25.9M - | 48.87M - | |
26 - | ![]() | Música | 25.8M - | 42.15M - | |
27 - | ![]() | Entretenimento | 25.5M - | 118.91K ↓ 6.0% | |
28 - | ![]() | Música | 25.1M - | 1.34M ↑ 1.0% | |
29 - | ![]() | Comédia | 25M - | 2.29M ↑ 1.0% | |
30 - | ![]() | Jogos | 24.6M - | 1.78M ↓ 6.0% | |
31 - | ![]() | Filme e Animação | 23.9M - | 1.2M - | |
32 - | ![]() | Música | 23.8M ↑ 1.0% | 1.19M ↑ 1.0% | |
33 - | ![]() | Entretenimento | 23.2M ↑ 1.0% | 8.83M ↓ 50.0% | |
34 - | ![]() | Música | 23.1M ↑ 1.0% | 1.69M ↓ 64.0% | |
35 - | ![]() | Entretenimento | 22.9M - | 2.17M ↓ 11.0% | |
36 - | ![]() | Comédia | 22.8M - | 511.56K ↑ 85.0% | |
37 - | ![]() | Música | 22.6M - | 1.13M - | |
38 ↑ 1 | ![]() | Educação | 22.5M - | 659.89K - | |
39 ↓ 1 | ![]() | Música | 22.4M - | 600.12K ↑ 129.0% | |
40 - | ![]() | Jogos | 22.3M - | 522.19K ↑ 2.0% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Atividades não-lucrotivas | 22.2M ↑ 1.0% | 598 ↓ 66.0% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Entretenimento | 22.1M - | 42.46M ↓ 1.0% | |
43 - | ![]() | Música | 21.5M ↑ 1.0% | 6.76M ↑ 5.0% | |
44 - | ![]() | Entretenimento | 21.3M - | 708.15K ↑ 3.0% | |
45 - | ![]() | Entretenimento | 21.2M ↑ 1.0% | 1.57M ↑ 783.0% | |
46 - | ![]() | Música | 21M - | 1.33M ↑ 2.0% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Música | 20.5M - | 108.39K ↑ 11.0% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Música | 20.5M - | 1.03M - | |
49 ↑ 1 | ![]() | Comédia | 20M - | 4.43M ↓ 2.0% | |
50 ↑ 3 | ![]() | Entretenimento | 20M ↑ 1.0% | 25.97M ↑ 1.0% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia