Informações basicas | Categoria | Número de seguidores | Avg.view | Nox Grau | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Notícias e Política | 12.4M ↑ 0.8% | 338.1K ↑ 5.9% | |
- | ![]() | Notícias e Política | 11.3M ↑ 0.9% | 52.56K ↑ 57.9% | |
- | ![]() | Educação | 9.39M ↑ 0.2% | 1.36M ↓ 0.5% | |
4 - | ![]() | Notícias e Política | 9.06M ↑ 0.3% | 341.05K ↑ 83.4% | |
5 - | ![]() | Notícias e Política | 7.09M ↑ 0.3% | 102.01K ↑ 21.3% | |
6 - | ![]() | Notícias e Política | 6.93M ↑ 0.7% | 71.54K ↑ 81.6% | |
7 - | ![]() | Notícias e Política | 6.35M - | 1.07M ↓ 0.9% | |
8 - | ![]() | Notícias e Política | 6.24M ↑ 0.2% | 144.52K ↑ 12.6% | |
9 - | ![]() | Notícias e Política | 5.94M ↑ 0.3% | 13.43K ↑ 56.4% | |
10 - | ![]() | Notícias e Política | 5.79M - | 1.01M ↓ 7.3% | |
11 - | ![]() | Notícias e Política | 5.41M ↑ 0.6% | 118.98K ↑ 84.8% | |
12 - | ![]() | Notícias e Política | 5.11M - | 82.07K ↑ 19% | |
13 - | ![]() | Notícias e Política | 4.68M - | 609.02K ↑ 0% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.46M ↑ 0.9% | 1.15M ↑ 10.5% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 4.45M ↑ 0.2% | 163.4K ↓ 8.1% | |
16 - | ![]() | Notícias e Política | 4.41M ↑ 0.5% | 22.14K ↑ 480.6% | |
17 - | ![]() | Notícias e Política | 4.28M ↑ 0.5% | 144.72K ↑ 733.1% | |
18 - | ![]() | Notícias e Política | 4.09M ↑ 0.3% | - | |
19 - | ![]() | Notícias e Política | 3.64M ↑ 0.3% | 22.71K ↑ 164.7% | |
20 - | ![]() | Notícias e Política | 3.63M ↑ 0.5% | 23.73K ↑ 232.8% | |
21 - | ![]() | Notícias e Política | 3.45M - | 278.15K ↓ 2.4% | |
22 - | ![]() | Notícias e Política | 3.14M - | 1.04M ↓ 2.1% | |
23 - | ![]() | Notícias e Política | 3.04M ↑ 0.7% | 525.66K ↑ 17.7% | |
24 - | ![]() | Notícias e Política | 2.94M - | 303.11K ↑ 9.4% | |
25 - | ![]() | Notícias e Política | 2.91M ↑ 0.3% | 44.23K ↑ 34.1% | |
26 - | ![]() | Notícias e Política | 2.9M ↑ 0.4% | 166.01K ↓ 10.6% | |
27 - | ![]() | Notícias e Política | 2.76M - | 420.17K ↑ 0.1% | |
28 - | ![]() | Notícias e Política | 2.66M - | 7.78K ↑ 8.9% | |
29 - | ![]() | Notícias e Política | 2.63M - | 243.92K ↑ 10.4% | |
30 - | ![]() | Notícias e Política | 2.58M - | 12.16K ↓ 54.3% | |
31 - | ![]() | Notícias e Política | 2.52M - | 552.86K ↑ 1.9% | |
32 - | ![]() | Notícias e Política | 2.34M ↑ 0.4% | 4.78K ↓ 3.2% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.27M ↑ 0.4% | 5.13K ↑ 25.5% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 2.26M ↑ 0.4% | 70.07K ↑ 89.3% | |
35 - | ![]() | Notícias e Política | 2.23M ↑ 0.4% | 665.58K ↑ 2.1% | |
36 - | ![]() | Notícias e Política | 2.21M - | 132.27K ↑ 0.1% | |
37 - | ![]() | Notícias e Política | 1.97M ↑ 1% | 58.06K ↑ 202% | |
38 - | ![]() | Notícias e Política | 1.95M - | 49.66K ↑ 94.7% | |
39 - | ![]() | Notícias e Política | 1.9M ↑ 0.5% | 28.56K ↓ 34.5% | |
40 - | ![]() | Notícias e Política | 1.89M - | 33.71K ↓ 4.5% | |
41 - | ![]() | Notícias e Política | 1.87M - | 59.57K ↓ 0.3% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 1.86M ↑ 2.2% | 44.01K ↑ 85.2% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 1.86M - | 459.04K ↑ 2.3% | |
44 - | ![]() | Notícias e Política | 1.79M - | 521 ↑ 1% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Notícias e Política | 1.76M - | 1.25K ↑ 13.6% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Notícias e Política | 1.76M - | 68.74K ↓ 0.7% | |
47 - | ![]() | Notícias e Política | 1.76M ↑ 0.6% | 5.86K ↑ 408.8% | |
48 - | ![]() | Notícias e Política | 1.71M - | 26.81K ↓ 12.7% | |
49 - | ![]() | Notícias e Política | 1.66M - | 988 ↑ 50.4% | |
50 - | ![]() | Notícias e Política | 1.66M - | 238.94K ↓ 2.1% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia