Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pessoas e Blogs | Espanha | 9.92K 100% | 826.49K 11.64% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Taiwan | 10K 0.30% | 15.66K -15.42% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Holanda | 9.99K 100% | 3.07K -1.79% | |
![]() | Educação | Coreia do Sul | 9.88K 100% | 2.33K -5.81% | |
![]() | Ciência & Tecnologia | Índia | 9.9K 100% | 1.89K -0.78% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Outras | 9.91K 100% | 6.53K 5.28% | |
![]() | Estilo e Moda | Marrocos | 9.99K -0.03% | 13.74K 0.80% | |
![]() | Atividades não-lucrotivas | Estados Unidos | 10K | 6.22K -3.64% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia