Questionando via facebook
(recomendado)
Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jogos | Índia | 21K 9% | 28.16K -55.00% | |
![]() | Jogos | Japão | 19.9K 6% | 20.07K -16% | |
![]() | Esportes Jogos | Japão | 17.3K 3% | 37.11K 3% | |
![]() | Jogos | Vietname | 13.9K 13% | 23.34K 32% | |
![]() | Música | Brasil | 8.8M | 60.29M 3% | |
![]() | Entretenimento | Vietname | 5.5M | 19.03M -11% | |
![]() | Entretenimento | Vietname | 4.49M 1% | 61.11K -24% | |
![]() | Jogos | Estados Unidos | 4.05M 3% | 998.34K 99% | |
![]() | Entretenimento | Índia | 3.97M | 1.5M -8% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia