Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Filme e Animação | Indonésia | 92.6K 0.87% | 116.29K 1.87% | |
![]() | Estilo e Moda | Japão | 93.3K 0.32% | 39.75K 1.56% | |
![]() | Notícias e Política | Alemanha | 93.1K 0.43% | 9.9K -49.79% | |
![]() | Entretenimento | Estados Unidos | 91.4K 6.03% | 8.79K -10.59% | |
![]() | Jogos | Bulgária | 91.3K 1.44% | 598.76K 5.64% | |
![]() | Pessoas e Blogs | México | 91.5K 4.93% | 96.59K 19.44% | |
![]() | Entretenimento | Outras | 92K 0.33% | 59.55K 0.43% | |
![]() | Entretenimento | Itália | 94.7K 2.16% | 69.96K 7.77% | |
![]() | Jogos | Coreia do Sul | 92.8K 0.32% | 63.62K 5.07% | |
![]() | Entretenimento | Itália | 93.9K 3.64% | 147.3K 0.72% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia