Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Música | Índia | 848K 0.24% | 1.18M -9.21% | |
![]() | Entretenimento | Estados Unidos | 873.01K | 185 0.54% | |
![]() | Entretenimento | Rússia | 873K | 46.97K 0.06% | |
![]() | Música | Brasil | 868K -0.12% | 315.4K 0.07% | |
![]() | Música Entretenimento | Outras | 856K 0.12% | 1.09M 0.37% | |
![]() | Esportes Filme e Animação | Chile | 842K 0.36% | 496.63K 0.97% | |
![]() | Animais | Reino Unido | 830K -0.12% | 36.2K 0.40% | |
![]() | Música | Brasil | 831K 0.24% | 19.98K 1.25% | |
![]() | Comédia | Estados Unidos | 831K -0.12% | 71.03K 0.83% | |
![]() | Educação Entretenimento | Estados Unidos | 828K | 1M 0.82% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia