Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pessoas e Blogs | Paquistão | 59.3K -0.17% | 162.78K -72.61% | |
![]() | Estilo e Moda | Hong Kong | 60.7K 1% | 38.71K | |
![]() | Pessoas e Blogs | Malásia | 60.6K 0.50% | 41.15K 0.97% | |
![]() | Educação | Geórgia | 59.6K 1.02% | 55.34K 1.48% | |
![]() | Notícias e Política | México | 59.7K 0.67% | 391.89K 0.39% | |
![]() | Jogos | Alemanha | 60.8K 1.33% | 67.34K -2.45% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Estados Unidos | 60.6K 7.64% | 42.74K 5.10% | |
![]() | Música Entretenimento | Índia | 59.43K | 59.1K -11.62% | |
![]() | Animais | Outras | 60.5K 1% | 19.01K 4.24% | |
![]() | Entretenimento | Japão | 60K | 104.1K 1.79% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia