Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Viagens e Eventos | Índia | 82.8K 0.36% | 66.51K 1.03% | |
![]() | Entretenimento | Tailândia | 82.5K 1.10% | 329.24K -21.47% | |
![]() | Jogos | Reino Unido | 82.4K 0.49% | 14.79K -0.36% | |
![]() | Jogos | Brasil | 82K 0.24% | 15.05K -3.51% | |
![]() | Educação | Japão | 83.1K 2.72% | 19.98K 5.09% | |
![]() | Jogos | Rússia | 83.2K 0.97% | 23.21K 2.05% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Outras | 82.2K 3.66% | 254.23K 6.38% | |
![]() | Entretenimento | Vietname | 82.9K 0.36% | 128.03K 3.32% | |
![]() | Comédia | Indonésia | 82.1K 1.48% | 20.94K 1.45% | |
![]() | Animais | Estados Unidos | 83.2K 1.09% | 20.65K 11.28% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia