Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Filme e Animação | Índia | 3.89M | 7.68M 0.01% | |
![]() | Entretenimento | Austrália | 4.52M | 1.65M 1.26% | |
![]() | Estilo e Moda | Estados Unidos | 3.79M 0.26% | 130.31K 21.09% | |
![]() | Música | Índia | 3.66M 0.27% | 19.57K 7.18% | |
![]() | Filme e Animação | Espanha | 3.52M 0.57% | 84.14K 4.16% | |
![]() | Notícias e Política | Indonésia | 3.38M 1.50% | 1.59K -48.98% | |
![]() | Comédia | Estados Unidos | 3.38M 0.30% | 5.46M 0.85% | |
![]() | Entretenimento | Estados Unidos | 4.51M 0.22% | 59.97K 0.63% | |
![]() | Filme e Animação Música | Brasil | 4.54M 0.22% | 9.63M 1.51% | |
![]() | Música | Tailândia | 3.97M 0.25% | 3.38M 1.01% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia