Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pessoas e Blogs | Japão | 66.8K 1.37% | 117.28K 2.07% | |
![]() | Entretenimento | Polónia | 67.4K 0.45% | 23.08K 4.44% | |
![]() | Comédia | Índia | 67.3K 1.05% | 57.81K -3.19% | |
![]() | Educação | Índia | 66.8K 0.45% | 11.18K -10.49% | |
![]() | Entretenimento | Reino Unido | 67.6K 0.30% | 5.26K 4.01% | |
![]() | Automóveis e Veículos | França | 66.4K 3.43% | 27.56K 18.73% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Hong Kong | 66.3K 0.76% | 4.03K -6.03% | |
![]() | Animais | Vietname | 66.8K 0.75% | 91.63K 2% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Eslovénia | 67.4K | 42.31K -2.91% | |
![]() | Filme e Animação | Estados Unidos | 67.8K 5.77% | 696.03K 2.13% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia