Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ciência & Tecnologia | Alemanha | 34.9K 0.87% | 23.32K 1.86% | |
![]() | Estilo e Moda | Outras | 35.5K 2.90% | 27.18K -5.42% | |
![]() | Educação | Rússia | 35.6K 0.85% | 15.6K 3.03% | |
![]() | Animais | Tailândia | 35.1K | 5.61K -5.52% | |
![]() | Jogos | Indonésia | 35.5K 17.94% | 4.2K 1.50% | |
![]() | Automóveis e Veículos | Taiwan | 34.9K 0.87% | 18.66K -1.94% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Outras | 35.5K 0.57% | 44.27K 4.40% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Japão | 35.2K 1.44% | 61.24K 1.40% | |
![]() | Jogos | Reino Unido | 35K 1.16% | 29.76K 3.76% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia