Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jogos | Japão | 2.76K 100% | 1.41K 4.05% | |
![]() | Jogos | Taiwan | 2.74K 100% | 4K 13.81% | |
![]() | Pessoas e Blogs Entretenimento | Nepal | 2.75K 100% | 3.29K 23.89% | |
![]() | Automóveis e Veículos | Roménia | 2.71K 100% | 2.05K 9.90% | |
![]() | Jogos | Outras | 2.76K 100% | 880 7.06% | |
![]() | Música | Outras | 2.73K 100% | 673 22.36% | |
![]() | Jogos | Índia | 2.69K 100% | 16.56K 338.26% | |
![]() | Jogos | Austrália | 2.71K 100% | 831 28.24% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia