Questionando via facebook
(recomendado)
Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jogos | México | 781K | 324.22K -4% | |
![]() | Entretenimento | Estados Unidos | 1.06M 1% | 455.2K 2% | |
![]() | Jogos | Vietname | 1.02M | 166.4K -20% | |
![]() | Entretenimento | Japão | 1M | 382.66K -11% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Estados Unidos | 901K 9% | 994.87K 27% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Austrália | 889K | 466.18K | |
![]() | Pessoas e Blogs | Coreia do Sul | 857K 4% | 3.31M -3% | |
![]() | Entretenimento | Camboja | 800K | 307.28K 1% | |
![]() | Jogos | Japão | 797K | 195.61K -4% | |
![]() | Filme e Animação | Brasil | 787K 1% | 276.28K -5% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia