Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Esportes | Reino Unido | 868K 0.35% | 1.13M 1.72% | |
![]() | Comédia Pessoas e Blogs | Cazaquistão | 793K 0.38% | 532.19K 3.03% | |
![]() | Jogos | Estados Unidos | 804K -0.12% | 112.68K -10.30% | |
![]() | Entretenimento | Estados Unidos | 913K 0.55% | 54.83K 2.22% | |
![]() | Filme e Animação | Camboja | 888K 0.57% | 18.3K -71.88% | |
![]() | Educação | Turquia | 872K 0.58% | 472.68K -1.15% | |
![]() | Ciência & Tecnologia | Vietname | 813K 0.25% | 105.83K 11.80% | |
![]() | Entretenimento | Filipinas | 926K 1.20% | 15.87K -29.13% | |
![]() | Automóveis e Veículos | Estados Unidos | 823K 0.24% | 165.02K 4.51% | |
![]() | Entretenimento | Alemanha | 875K 0.11% | 223.21K -4.41% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia