Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jogos | Japão | 8.19K 100% | 3.59K 3.15% | |
![]() | Entretenimento | Egito | 8.21K 100% | 2.2K 1.33% | |
![]() | Música | Outras | 8.25K 100% | 290 -1.36% | |
![]() | Notícias e Política | Outras | 8.23K 100% | 236 -0.42% | |
![]() | Estilo e Moda | Estados Unidos | 8.24K 100% | 5.61K -3.39% | |
![]() | Jogos | Outras | 8.21K 100% | 7.95K 6.11% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Outras | 8.26K 100% | 97 1.04% | |
![]() | Ciência & Tecnologia | Outras | 8.22K 100% | 752 -16.72% | |
![]() | Estilo e Moda | Arábia Saudita | 8.24K 100% | 2.66K 0.30% | |
![]() | Música | Coreia do Sul | 8.19K 100% | 1.32K -18.13% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia