Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Atividades não-lucrotivas | Índia | 79.4K 0.76% | 141.52K 1.19% | |
![]() | Automóveis e Veículos | Espanha | 78.9K | 62.35K 63.58% | |
![]() | Música | Vietname | 79.4K 0.38% | 1.02K -8.58% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Polónia | 79.2K 1.15% | 273 -3.87% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Rússia | 80.1K 0.38% | 4.17K 3.24% | |
![]() | Notícias e Política | Estados Unidos | 78.1K -0.26% | 4.01K -4.86% | |
![]() | Animais | Indonésia | 78K 0.78% | 8.92K 6% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Nigéria | 78.6K 0.64% | 9.76K -12.07% | |
![]() | Filme e Animação Estilo e Moda Educação | Coreia do Sul | 78.8K 5.21% | 6.04K 11.65% | |
![]() | Jogos | Estados Unidos | 78.7K 0.25% | 32.25K 3.96% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia