Info | Categories | Audience Country | Followers | Avg.Views | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entretenimento | México | 803K | 15.92K -10.61% | |
![]() | Pessoas e Blogs | Índia | 801K 0.75% | 43.45K 46.20% | |
![]() | Notícias e Política | Nepal | 798K 0.13% | 12K -32.32% | |
![]() | Ciência & Tecnologia | Alemanha | 790K 0.13% | 227.18K -7.15% | |
![]() | Entretenimento | Arábia Saudita | 785K 1.29% | 9.32K 76.76% | |
![]() | Educação | Indonésia | 785K 0.77% | 1.17K 16.92% | |
![]() | Ciência & Tecnologia | Estados Unidos | 783K 0.13% | 126.03K -6.11% | |
![]() | Jogos | Outras | 777K 0.65% | 34.16K 8.52% | |
![]() | Música | Estados Unidos | 786K | 1.53M 1.32% |
Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia